ロト6 全抽選結果一覧
- 説明:
- 第1回から最新回までのロト6の結果の一覧を表示します
- 賞金や当選口数を除く「当選番号(本数字とボーナス数字)」のみの結果一覧となります
- 賞金も含めて確認する場合は、[ロト6全抽選結果一覧(賞金)]を利用下さい
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、表示ボタンをクリックしてください
ロト6 全抽選結果(並び替え/表示件数)指定
ロト6 全抽選結果一覧
開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 2017/8/17 | 01 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 | CO発生 |
1202 | 2017/8/21 | 09 | 12 | 15 | 19 | 26 | 39 | 28 | CO発生 |
1203 | 2017/8/24 | 02 | 04 | 06 | 37 | 39 | 42 | 41 | CO発生 |
1204 | 2017/8/28 | 10 | 20 | 21 | 24 | 39 | 43 | 17 | CO発生 |
1205 | 2017/8/31 | 12 | 25 | 26 | 32 | 35 | 42 | 02 | CO発生 |
1206 | 2017/9/4 | 11 | 19 | 20 | 26 | 32 | 33 | 22 | |
1207 | 2017/9/7 | 06 | 16 | 17 | 20 | 22 | 43 | 34 | CO発生 |
1208 | 2017/9/11 | 05 | 14 | 20 | 30 | 38 | 41 | 08 | |
1209 | 2017/9/14 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 40 | 07 | CO発生 |
1210 | 2017/9/18 | 05 | 06 | 12 | 16 | 23 | 36 | 09 | |
1211 | 2017/9/21 | 03 | 08 | 24 | 25 | 26 | 28 | 43 | |
1212 | 2017/9/25 | 02 | 16 | 27 | 35 | 40 | 42 | 25 | CO発生 |
1213 | 2017/9/28 | 03 | 13 | 22 | 26 | 30 | 39 | 01 | |
1214 | 2017/10/2 | 02 | 19 | 23 | 30 | 33 | 36 | 40 | |
1215 | 2017/10/5 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 42 | 07 | |
1216 | 2017/10/9 | 08 | 14 | 25 | 39 | 42 | 43 | 37 | CO発生 |
1217 | 2017/10/12 | 14 | 16 | 17 | 34 | 36 | 41 | 25 | |
1218 | 2017/10/16 | 05 | 08 | 13 | 20 | 28 | 42 | 35 | |
1219 | 2017/10/19 | 14 | 22 | 24 | 36 | 39 | 42 | 32 | CO発生 |
1220 | 2017/10/23 | 09 | 15 | 21 | 23 | 32 | 42 | 14 | |
1221 | 2017/10/26 | 03 | 10 | 11 | 31 | 33 | 36 | 21 | |
1222 | 2017/10/30 | 01 | 05 | 07 | 11 | 29 | 39 | 40 | |
1223 | 2017/11/2 | 12 | 22 | 28 | 30 | 36 | 43 | 34 | CO発生 |
1224 | 2017/11/6 | 05 | 18 | 33 | 38 | 41 | 43 | 06 | CO発生 |
1225 | 2017/11/9 | 19 | 22 | 25 | 30 | 33 | 34 | 36 | CO発生 |
1226 | 2017/11/13 | 07 | 08 | 28 | 34 | 37 | 41 | 13 | CO発生 |
1227 | 2017/11/16 | 01 | 08 | 14 | 28 | 40 | 43 | 06 | |
1228 | 2017/11/20 | 06 | 18 | 19 | 25 | 28 | 40 | 03 | CO発生 |
1229 | 2017/11/23 | 10 | 28 | 35 | 37 | 39 | 43 | 16 | CO発生 |
1230 | 2017/11/27 | 01 | 02 | 06 | 09 | 17 | 38 | 34 | CO発生 |
1231 | 2017/11/30 | 01 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 | 02 | |
1232 | 2017/12/4 | 05 | 10 | 14 | 31 | 35 | 38 | 16 | CO発生 |
1233 | 2017/12/7 | 02 | 07 | 12 | 21 | 29 | 33 | 16 | |
1234 | 2017/12/11 | 07 | 11 | 16 | 20 | 30 | 40 | 28 | CO発生 |
1235 | 2017/12/14 | 08 | 17 | 24 | 34 | 36 | 42 | 33 | CO発生 |
1236 | 2017/12/18 | 01 | 03 | 11 | 26 | 38 | 39 | 34 | |
1237 | 2017/12/21 | 01 | 04 | 06 | 35 | 38 | 40 | 27 | CO発生 |
1238 | 2017/12/25 | 08 | 14 | 28 | 29 | 33 | 40 | 32 | |
1239 | 2017/12/28 | 02 | 19 | 27 | 28 | 30 | 38 | 22 | CO発生 |
1240 | 2018/1/4 | 15 | 18 | 22 | 36 | 37 | 39 | 26 | CO発生 |
1241 | 2018/1/8 | 04 | 07 | 15 | 17 | 23 | 25 | 08 | |
1242 | 2018/1/11 | 12 | 22 | 28 | 34 | 37 | 42 | 33 | CO発生 |
1243 | 2018/1/15 | 23 | 24 | 32 | 37 | 41 | 42 | 29 | |
1244 | 2018/1/18 | 10 | 15 | 17 | 18 | 20 | 41 | 35 | CO発生 |
1245 | 2018/1/22 | 13 | 15 | 27 | 30 | 31 | 39 | 08 | CO発生 |
1246 | 2018/1/25 | 04 | 10 | 11 | 23 | 36 | 37 | 34 | |
1247 | 2018/1/29 | 04 | 07 | 17 | 18 | 26 | 36 | 35 | |
1248 | 2018/2/1 | 02 | 06 | 14 | 28 | 34 | 37 | 03 | CO発生 |
1249 | 2018/2/5 | 05 | 08 | 15 | 20 | 25 | 27 | 06 | |
1250 | 2018/2/8 | 03 | 10 | 18 | 22 | 23 | 40 | 27 | CO発生 |
« < 23 - 24 - 25 - 26 - 27 > » |