ロト6 全抽選結果一覧
- 説明:
- 第1回から最新回までのロト6の結果の一覧を表示します
- 賞金や当選口数を除く「当選番号(本数字とボーナス数字)」のみの結果一覧となります
- 賞金も含めて確認する場合は、[ロト6全抽選結果一覧(賞金)]を利用下さい
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、表示ボタンをクリックしてください
ロト6 全抽選結果(並び替え/表示件数)指定
ロト6 全抽選結果一覧
開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 2019/7/29 | 02 | 13 | 23 | 24 | 25 | 33 | 36 | |
1402 | 2019/8/1 | 10 | 24 | 26 | 33 | 36 | 42 | 28 | CO発生 |
1403 | 2019/8/5 | 01 | 03 | 10 | 27 | 34 | 41 | 22 | CO発生 |
1404 | 2019/8/8 | 02 | 17 | 29 | 37 | 38 | 39 | 05 | CO発生 |
1405 | 2019/8/12 | 03 | 04 | 06 | 19 | 23 | 24 | 42 | |
1406 | 2019/8/15 | 20 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 43 | CO発生 |
1407 | 2019/8/19 | 10 | 13 | 19 | 28 | 33 | 39 | 15 | CO発生 |
1408 | 2019/8/22 | 02 | 17 | 24 | 26 | 34 | 43 | 32 | CO発生 |
1409 | 2019/8/26 | 05 | 06 | 08 | 20 | 22 | 25 | 13 | |
1410 | 2019/8/29 | 08 | 14 | 17 | 25 | 36 | 41 | 23 | |
1411 | 2019/9/2 | 02 | 05 | 07 | 20 | 25 | 28 | 03 | |
1412 | 2019/9/5 | 02 | 19 | 24 | 25 | 32 | 42 | 08 | |
1413 | 2019/9/9 | 07 | 13 | 17 | 21 | 24 | 26 | 12 | CO発生 |
1414 | 2019/9/12 | 12 | 19 | 21 | 26 | 40 | 41 | 20 | |
1415 | 2019/9/16 | 01 | 03 | 07 | 34 | 39 | 40 | 33 | CO発生 |
1416 | 2019/9/19 | 02 | 09 | 10 | 15 | 24 | 36 | 13 | |
1417 | 2019/9/23 | 03 | 10 | 25 | 26 | 27 | 31 | 05 | |
1418 | 2019/9/26 | 04 | 21 | 32 | 35 | 42 | 43 | 15 | CO発生 |
1419 | 2019/9/30 | 05 | 10 | 11 | 12 | 21 | 37 | 41 | |
1420 | 2019/10/3 | 01 | 02 | 14 | 16 | 22 | 28 | 04 | CO発生 |
1421 | 2019/10/7 | 02 | 14 | 20 | 23 | 37 | 43 | 30 | |
1422 | 2019/10/10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 | 39 | |
1423 | 2019/10/14 | 11 | 24 | 29 | 36 | 37 | 42 | 13 | CO発生 |
1424 | 2019/10/17 | 06 | 07 | 25 | 26 | 33 | 36 | 19 | |
1425 | 2019/10/21 | 01 | 24 | 28 | 33 | 35 | 42 | 27 | CO発生 |
1426 | 2019/10/24 | 04 | 13 | 17 | 19 | 30 | 43 | 24 | |
1427 | 2019/10/28 | 01 | 07 | 25 | 26 | 38 | 41 | 31 | CO発生 |
1428 | 2019/10/31 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 36 | 06 | CO発生 |
1429 | 2019/11/4 | 04 | 08 | 13 | 18 | 21 | 23 | 22 | |
1430 | 2019/11/7 | 04 | 07 | 09 | 12 | 20 | 28 | 03 | |
1431 | 2019/11/11 | 02 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 | 30 | CO発生 |
1432 | 2019/11/14 | 04 | 05 | 15 | 32 | 33 | 43 | 13 | |
1433 | 2019/11/18 | 03 | 05 | 12 | 16 | 38 | 42 | 06 | CO発生 |
1434 | 2019/11/21 | 02 | 20 | 30 | 38 | 39 | 40 | 04 | CO発生 |
1435 | 2019/11/25 | 02 | 04 | 16 | 21 | 22 | 40 | 09 | CO発生 |
1436 | 2019/11/28 | 03 | 07 | 17 | 18 | 30 | 36 | 33 | CO発生 |
1437 | 2019/12/2 | 03 | 11 | 24 | 25 | 37 | 40 | 14 | CO発生 |
1438 | 2019/12/5 | 02 | 05 | 06 | 20 | 33 | 38 | 22 | |
1439 | 2019/12/9 | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 | 04 | |
1440 | 2019/12/12 | 01 | 07 | 20 | 31 | 41 | 42 | 28 | CO発生 |
1441 | 2019/12/16 | 12 | 22 | 24 | 33 | 35 | 42 | 36 | |
1442 | 2019/12/19 | 12 | 21 | 35 | 36 | 40 | 43 | 39 | |
1443 | 2019/12/23 | 02 | 04 | 08 | 10 | 22 | 33 | 28 | |
1444 | 2019/12/26 | 11 | 20 | 24 | 25 | 30 | 37 | 14 | CO発生 |
1445 | 2019/12/30 | 03 | 14 | 24 | 29 | 30 | 42 | 21 | |
1446 | 2020/1/9 | 02 | 05 | 11 | 20 | 21 | 32 | 13 | |
1447 | 2020/1/13 | 02 | 09 | 12 | 13 | 14 | 22 | 10 | |
1448 | 2020/1/16 | 10 | 12 | 25 | 29 | 32 | 41 | 40 | |
1449 | 2020/1/20 | 06 | 19 | 20 | 26 | 34 | 38 | 04 | |
1450 | 2020/1/23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 36 | 03 | |
« < 27 - 28 - 29 - 30 - 31 > » |