開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2002/7/4 | 13 | 15 | 17 | 26 | 41 | 43 | 06 | 0 | 6 | 360 | 18,661 | 352,120 | 0 | 40,897,500 | 817,900 | 13,900 | 1,000 | 272,652,637 |
92 | 2002/7/11 | 05 | 17 | 20 | 24 | 28 | 40 | 16 | 2 | 13 | 764 | 34,763 | 558,790 | 327,322,500 | 26,445,300 | 539,900 | 10,400 | 1,000 | 0 |
93 | 2002/7/18 | 10 | 23 | 33 | 36 | 37 | 41 | 28 | 1 | 4 | 293 | 19,838 | 383,763 | 200,000,000 | 65,434,800 | 1,071,900 | 13,900 | 1,000 | 90,824,312 |
94 | 2002/7/25 | 11 | 16 | 17 | 18 | 29 | 40 | 09 | 3 | 8 | 430 | 25,660 | 400,459 | 129,048,500 | 33,335,800 | 744,200 | 11,000 | 1,000 | 0 |
95 | 2002/8/1 | 02 | 03 | 12 | 15 | 25 | 27 | 33 | 5 | 13 | 841 | 39,241 | 558,088 | 43,829,200 | 15,171,500 | 281,400 | 5,300 | 1,000 | 0 |
96 | 2002/8/8 | 01 | 13 | 15 | 34 | 36 | 43 | 37 | 2 | 8 | 418 | 20,988 | 372,713 | 128,990,100 | 29,022,500 | 666,500 | 11,700 | 1,000 | 0 |
97 | 2002/8/15 | 04 | 10 | 17 | 34 | 35 | 42 | 43 | 0 | 4 | 448 | 19,939 | 323,401 | 0 | 53,255,200 | 570,500 | 11,300 | 1,000 | 236,692,230 |
98 | 2002/8/22 | 07 | 16 | 34 | 37 | 38 | 39 | 08 | 1 | 9 | 464 | 27,308 | 480,615 | 400,000,000 | 35,235,100 | 820,100 | 12,200 | 1,000 | 189,047,171 |
99 | 2002/8/29 | 05 | 09 | 12 | 28 | 29 | 39 | 27 | 1 | 23 | 720 | 36,592 | 554,349 | 400,000,000 | 12,326,200 | 472,500 | 8,200 | 1,000 | 104,053,862 |
100 | 2002/9/5 | 06 | 08 | 11 | 14 | 31 | 33 | 23 | 11 | 35 | 1,054 | 42,163 | 591,591 | 38,560,400 | 8,231,300 | 328,000 | 7,200 | 1,000 | 0 |
« < 8 - 9 - 10 - 11 - 12 > » |