開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2002/9/12 | 21 | 27 | 29 | 30 | 36 | 40 | 23 | 1 | 14 | 246 | 15,862 | 320,922 | 200,000,000 | 20,195,400 | 1,379,200 | 18,800 | 1,000 | 114,154,706 |
102 | 2002/9/19 | 04 | 05 | 18 | 27 | 35 | 36 | 41 | 4 | 36 | 916 | 32,275 | 482,669 | 103,928,500 | 7,538,900 | 355,500 | 8,900 | 1,000 | 0 |
103 | 2002/9/26 | 01 | 16 | 17 | 27 | 29 | 34 | 39 | 3 | 15 | 581 | 27,080 | 459,807 | 89,200,800 | 16,056,000 | 497,400 | 9,400 | 1,000 | 0 |
104 | 2002/10/3 | 01 | 11 | 17 | 26 | 28 | 35 | 12 | 6 | 18 | 818 | 35,780 | 484,032 | 42,082,300 | 12,624,500 | 333,300 | 6,700 | 1,000 | 0 |
105 | 2002/10/10 | 01 | 09 | 14 | 22 | 25 | 34 | 18 | 2 | 16 | 455 | 22,948 | 398,222 | 137,026,100 | 15,415,300 | 650,400 | 11,300 | 1,000 | 0 |
106 | 2002/10/17 | 08 | 11 | 21 | 22 | 25 | 27 | 26 | 2 | 12 | 539 | 28,706 | 458,153 | 128,251,100 | 19,237,500 | 513,900 | 8,500 | 1,000 | 0 |
107 | 2002/10/24 | 04 | 05 | 11 | 12 | 28 | 32 | 37 | 1 | 15 | 681 | 33,377 | 489,113 | 200,000,000 | 14,891,300 | 393,600 | 7,000 | 1,000 | 48,191,186 |
108 | 2002/10/31 | 09 | 22 | 23 | 25 | 34 | 37 | 08 | 4 | 8 | 502 | 29,437 | 464,491 | 84,243,100 | 32,487,600 | 621,200 | 9,300 | 1,000 | 0 |
109 | 2002/11/7 | 02 | 05 | 12 | 18 | 30 | 41 | 24 | 1 | 23 | 517 | 25,729 | 414,197 | 200,000,000 | 10,640,200 | 568,000 | 10,000 | 1,000 | 71,918,699 |
110 | 2002/11/14 | 05 | 06 | 08 | 19 | 37 | 41 | 09 | 0 | 8 | 487 | 25,102 | 423,201 | 0 | 34,806,800 | 686,100 | 11,700 | 1,000 | 381,315,724 |
« < 9 - 10 - 11 - 12 - 13 > » |