開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2002/11/21 | 11 | 15 | 21 | 31 | 32 | 43 | 24 | 6 | 20 | 708 | 35,077 | 566,719 | 135,843,900 | 19,518,400 | 661,600 | 11,700 | 1,000 | 0 |
112 | 2002/11/28 | 16 | 18 | 23 | 25 | 29 | 30 | 41 | 1 | 14 | 565 | 27,463 | 436,302 | 200,000,000 | 18,672,700 | 555,200 | 10,000 | 1,000 | 90,468,272 |
113 | 2002/12/5 | 03 | 17 | 27 | 29 | 30 | 42 | 06 | 1 | 8 | 451 | 26,272 | 455,528 | 400,000,000 | 35,037,200 | 745,800 | 11,200 | 1,000 | 1,913,571 |
114 | 2002/12/12 | 07 | 13 | 14 | 29 | 38 | 42 | 09 | 3 | 16 | 832 | 33,620 | 467,545 | 96,073,000 | 16,104,500 | 371,600 | 8,100 | 1,000 | 0 |
115 | 2002/12/19 | 08 | 09 | 11 | 27 | 37 | 39 | 18 | 3 | 22 | 752 | 36,388 | 552,962 | 87,704,500 | 10,763,600 | 377,800 | 6,800 | 1,000 | 0 |
116 | 2002/12/26 | 08 | 10 | 15 | 16 | 26 | 31 | 42 | 1 | 14 | 552 | 27,613 | 447,169 | 200,000,000 | 19,140,100 | 582,500 | 10,200 | 1,000 | 97,738,341 |
117 | 2003/1/9 | 05 | 07 | 19 | 20 | 38 | 43 | 04 | 2 | 13 | 639 | 30,088 | 466,250 | 228,456,200 | 24,865,600 | 607,000 | 11,300 | 1,000 | 0 |
118 | 2003/1/16 | 09 | 13 | 21 | 30 | 32 | 37 | 20 | 7 | 15 | 614 | 26,631 | 417,829 | 43,286,000 | 18,179,900 | 532,900 | 10,800 | 1,000 | 0 |
119 | 2003/1/23 | 03 | 04 | 11 | 12 | 15 | 30 | 17 | 5 | 17 | 832 | 36,069 | 529,753 | 52,449,800 | 13,883,600 | 340,400 | 6,900 | 1,000 | 0 |
120 | 2003/1/30 | 15 | 18 | 22 | 25 | 36 | 40 | 14 | 2 | 16 | 574 | 28,042 | 442,494 | 143,793,600 | 16,176,600 | 541,100 | 9,700 | 1,000 | 0 |
« < 10 - 11 - 12 - 13 - 14 > » |