開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2003/2/6 | 03 | 08 | 10 | 22 | 28 | 41 | 35 | 0 | 19 | 583 | 28,864 | 460,271 | 0 | 13,520,300 | 528,700 | 9,400 | 1,000 | 285,431,235 |
122 | 2003/2/13 | 19 | 20 | 21 | 25 | 33 | 42 | 41 | 1 | 18 | 705 | 35,385 | 577,268 | 400,000,000 | 20,786,700 | 636,800 | 11,100 | 1,000 | 301,170,783 |
123 | 2003/2/20 | 14 | 21 | 26 | 28 | 29 | 31 | 08 | 3 | 16 | 466 | 29,374 | 529,941 | 244,266,200 | 24,278,800 | 1,000,300 | 13,900 | 1,000 | 0 |
124 | 2003/2/27 | 04 | 17 | 23 | 30 | 39 | 40 | 28 | 0 | 17 | 619 | 28,010 | 442,250 | 0 | 17,045,200 | 561,700 | 10,900 | 1,000 | 321,968,723 |
125 | 2003/3/6 | 11 | 15 | 19 | 30 | 36 | 41 | 10 | 6 | 14 | 777 | 41,364 | 653,963 | 121,122,400 | 26,020,400 | 562,600 | 9,300 | 1,000 | 0 |
126 | 2003/3/13 | 05 | 06 | 09 | 10 | 21 | 38 | 20 | 1 | 9 | 447 | 28,682 | 474,575 | 200,000,000 | 31,517,000 | 761,400 | 10,400 | 1,000 | 115,172,879 |
127 | 2003/3/20 | 14 | 16 | 21 | 26 | 37 | 40 | 03 | 1 | 21 | 441 | 29,025 | 494,314 | 400,000,000 | 15,192,300 | 868,100 | 11,600 | 1,000 | 69,664,311 |
128 | 2003/3/27 | 06 | 10 | 18 | 20 | 29 | 39 | 21 | 3 | 9 | 537 | 26,124 | 434,474 | 140,907,200 | 35,305,400 | 710,000 | 12,800 | 1,000 | 0 |
129 | 2003/4/3 | 06 | 18 | 25 | 26 | 30 | 42 | 24 | 1 | 11 | 557 | 28,421 | 444,317 | 200,000,000 | 25,149,000 | 595,900 | 10,300 | 1,000 | 107,379,873 |
130 | 2003/4/10 | 22 | 30 | 31 | 34 | 38 | 39 | 02 | 1 | 9 | 298 | 18,691 | 378,820 | 400,000,000 | 38,884,300 | 1,409,200 | 19,800 | 1,000 | 96,226,445 |
« < 11 - 12 - 13 - 14 - 15 > » |