開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2003/4/17 | 06 | 30 | 33 | 34 | 40 | 43 | 01 | 0 | 6 | 350 | 18,375 | 357,941 | 0 | 57,762,100 | 1,188,200 | 19,900 | 1,000 | 481,310,551 |
132 | 2003/4/24 | 03 | 18 | 23 | 31 | 32 | 37 | 01 | 4 | 15 | 944 | 44,871 | 704,596 | 236,257,900 | 27,823,000 | 530,500 | 9,800 | 1,000 | 0 |
133 | 2003/5/1 | 17 | 24 | 26 | 35 | 40 | 41 | 16 | 1 | 7 | 549 | 34,945 | 476,667 | 200,000,000 | 42,207,500 | 645,700 | 8,900 | 1,000 | 128,284,143 |
134 | 2003/5/8 | 02 | 06 | 11 | 14 | 18 | 19 | 21 | 5 | 29 | 1,147 | 37,674 | 565,949 | 93,700,700 | 10,558,400 | 320,300 | 8,600 | 1,000 | 0 |
135 | 2003/5/15 | 07 | 13 | 30 | 33 | 35 | 36 | 11 | 2 | 20 | 540 | 27,509 | 461,066 | 161,139,000 | 14,502,300 | 644,500 | 11,100 | 1,000 | 0 |
136 | 2003/5/22 | 03 | 13 | 26 | 31 | 32 | 39 | 01 | 2 | 17 | 631 | 31,605 | 474,385 | 155,571,800 | 16,472,100 | 532,500 | 9,300 | 1,000 | 0 |
137 | 2003/5/29 | 10 | 13 | 20 | 22 | 25 | 42 | 14 | 3 | 8 | 483 | 27,067 | 459,652 | 103,964,400 | 35,087,700 | 697,300 | 10,900 | 1,000 | 0 |
138 | 2003/6/5 | 07 | 09 | 10 | 16 | 23 | 29 | 18 | 2 | 21 | 661 | 32,035 | 489,733 | 146,219,800 | 12,533,000 | 477,800 | 8,600 | 1,000 | 0 |
139 | 2003/6/12 | 10 | 21 | 22 | 28 | 37 | 41 | 12 | 3 | 15 | 633 | 29,914 | 456,271 | 95,226,100 | 17,140,500 | 487,400 | 9,000 | 1,000 | 0 |
140 | 2003/6/19 | 17 | 19 | 29 | 37 | 39 | 40 | 10 | 2 | 18 | 452 | 23,557 | 397,975 | 146,136,000 | 14,613,400 | 698,300 | 11,800 | 1,000 | 0 |
« < 12 - 13 - 14 - 15 - 16 > » |