開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2003/6/26 | 08 | 09 | 14 | 24 | 32 | 39 | 30 | 5 | 6 | 588 | 26,131 | 417,100 | 60,720,900 | 45,540,300 | 557,600 | 11,000 | 1,000 | 0 |
142 | 2003/7/3 | 02 | 16 | 22 | 27 | 29 | 39 | 38 | 4 | 17 | 500 | 27,188 | 451,878 | 76,211,200 | 16,138,700 | 658,400 | 10,600 | 1,000 | 0 |
143 | 2003/7/10 | 17 | 21 | 22 | 27 | 33 | 41 | 43 | 2 | 6 | 600 | 29,506 | 478,252 | 149,820,700 | 44,945,800 | 539,300 | 9,600 | 1,000 | 0 |
144 | 2003/7/17 | 01 | 16 | 19 | 33 | 38 | 41 | 43 | 0 | 9 | 447 | 23,126 | 391,656 | 0 | 31,585,700 | 763,100 | 13,000 | 1,000 | 315,860,676 |
145 | 2003/7/24 | 01 | 04 | 10 | 21 | 23 | 38 | 07 | 2 | 19 | 633 | 34,171 | 581,494 | 360,495,400 | 19,190,200 | 691,200 | 11,200 | 1,000 | 0 |
146 | 2003/7/31 | 07 | 17 | 27 | 36 | 37 | 39 | 04 | 21 | 31 | 2,362 | 46,090 | 495,006 | 13,944,100 | 8,501,300 | 133,800 | 6,000 | 1,000 | 0 |
147 | 2003/8/7 | 16 | 18 | 20 | 29 | 30 | 38 | 27 | 1 | 34 | 520 | 27,180 | 411,783 | 200,000,000 | 7,556,300 | 592,800 | 10,000 | 1,000 | 85,463,241 |
148 | 2003/8/14 | 03 | 16 | 18 | 20 | 28 | 29 | 09 | 3 | 21 | 630 | 32,245 | 453,402 | 119,125,300 | 11,653,300 | 466,100 | 8,000 | 1,000 | 0 |
149 | 2003/8/21 | 08 | 09 | 13 | 20 | 33 | 37 | 19 | 3 | 14 | 556 | 26,944 | 450,544 | 95,559,500 | 18,429,100 | 556,800 | 10,100 | 1,000 | 0 |
150 | 2003/8/28 | 10 | 11 | 18 | 20 | 31 | 43 | 27 | 2 | 12 | 451 | 24,350 | 411,786 | 149,826,700 | 22,473,800 | 717,500 | 11,700 | 1,000 | 0 |
« < 13 - 14 - 15 - 16 - 17 > » |