開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 2004/1/29 | 05 | 06 | 17 | 23 | 32 | 33 | 39 | 6 | 26 | 852 | 36,359 | 549,298 | 51,417,700 | 10,678,900 | 391,000 | 8,000 | 1,000 | 0 |
172 | 2004/2/5 | 10 | 11 | 22 | 23 | 33 | 34 | 27 | 9 | 40 | 1,539 | 42,155 | 544,358 | 33,745,300 | 6,833,300 | 213,100 | 6,800 | 1,000 | 0 |
173 | 2004/2/12 | 06 | 10 | 22 | 30 | 31 | 35 | 18 | 7 | 46 | 871 | 37,546 | 509,170 | 43,030,700 | 5,893,200 | 373,400 | 7,600 | 1,000 | 0 |
174 | 2004/2/19 | 02 | 09 | 16 | 36 | 38 | 42 | 06 | 1 | 11 | 534 | 25,955 | 429,455 | 200,000,000 | 26,622,100 | 658,000 | 11,900 | 1,000 | 125,385,155 |
175 | 2004/2/26 | 02 | 03 | 10 | 22 | 28 | 40 | 43 | 2 | 12 | 679 | 35,191 | 553,648 | 244,241,500 | 27,232,100 | 577,500 | 9,800 | 1,000 | 0 |
176 | 2004/3/4 | 08 | 19 | 25 | 31 | 34 | 37 | 30 | 5 | 16 | 642 | 30,442 | 472,530 | 62,011,300 | 17,440,500 | 521,500 | 9,700 | 1,000 | 0 |
177 | 2004/3/11 | 06 | 18 | 19 | 30 | 36 | 41 | 27 | 4 | 22 | 695 | 36,586 | 481,416 | 74,875,100 | 12,252,100 | 465,400 | 7,700 | 1,000 | 0 |
178 | 2004/3/18 | 10 | 22 | 27 | 30 | 36 | 39 | 04 | 6 | 18 | 898 | 38,808 | 535,362 | 47,741,800 | 14,322,400 | 344,500 | 7,000 | 1,000 | 0 |
179 | 2004/3/25 | 03 | 06 | 11 | 13 | 15 | 16 | 23 | 3 | 28 | 719 | 31,445 | 511,511 | 95,437,500 | 9,202,800 | 430,000 | 8,600 | 1,000 | 0 |
180 | 2004/4/1 | 04 | 10 | 11 | 12 | 20 | 36 | 28 | 2 | 20 | 640 | 36,754 | 565,095 | 136,457,500 | 12,281,000 | 460,500 | 7,000 | 1,000 | 0 |
« < 16 - 17 - 18 - 19 - 20 > » |