開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 2023/6/15 | 18 | 25 | 26 | 37 | 39 | 43 | 21 | 0 | 3 | 239 | 12,156 | 192,763 | 0 | 28,285,700 | 383,400 | 7,900 | 1,000 | 771,504,813 |
1802 | 2023/6/19 | 01 | 09 | 34 | 35 | 39 | 42 | 33 | 1 | 8 | 210 | 11,367 | 197,331 | 600,000,000 | 12,156,000 | 500,100 | 9,700 | 1,000 | 495,654,725 |
1803 | 2023/6/22 | 09 | 16 | 18 | 19 | 39 | 41 | 03 | 2 | 14 | 285 | 13,688 | 206,407 | 381,595,900 | 5,733,100 | 304,100 | 6,600 | 1,000 | 0 |
1804 | 2023/6/26 | 12 | 14 | 18 | 25 | 36 | 42 | 26 | 0 | 7 | 242 | 11,685 | 171,226 | 0 | 10,196,400 | 318,500 | 6,900 | 1,000 | 237,908,208 |
1805 | 2023/6/29 | 04 | 22 | 27 | 31 | 32 | 40 | 35 | 0 | 3 | 174 | 10,011 | 168,551 | 0 | 27,572,800 | 513,400 | 9,400 | 1,000 | 513,627,388 |
1806 | 2023/7/3 | 11 | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 12 | 0 | 6 | 180 | 9,382 | 169,096 | 0 | 15,787,100 | 568,300 | 11,500 | 1,000 | 829,360,116 |
1807 | 2023/7/6 | 01 | 02 | 08 | 09 | 10 | 20 | 25 | 6 | 27 | 829 | 24,548 | 283,753 | 182,247,300 | 2,934,800 | 103,200 | 3,600 | 1,000 | 0 |
1808 | 2023/7/10 | 02 | 10 | 27 | 38 | 40 | 41 | 11 | 1 | 7 | 176 | 9,544 | 154,445 | 200,000,000 | 10,231,100 | 439,400 | 8,500 | 1,000 | 38,718,308 |
1809 | 2023/7/13 | 02 | 05 | 10 | 22 | 24 | 42 | 07 | 1 | 11 | 308 | 14,494 | 205,373 | 255,706,700 | 5,918,000 | 228,200 | 5,100 | 1,000 | 0 |
1810 | 2023/7/17 | 04 | 17 | 26 | 30 | 31 | 43 | 25 | 0 | 6 | 203 | 8,916 | 144,812 | 0 | 11,131,300 | 355,300 | 8,500 | 1,000 | 222,620,640 |
« < 179 - 180 - 181 - 182 - 183 > » |