開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1811 | 2023/7/20 | 02 | 04 | 06 | 13 | 20 | 38 | 33 | 0 | 10 | 282 | 12,980 | 205,566 | 0 | 7,240,800 | 277,200 | 6,300 | 1,000 | 463,972,886 |
1812 | 2023/7/24 | 10 | 13 | 18 | 28 | 36 | 39 | 07 | 2 | 10 | 226 | 12,342 | 200,246 | 372,892,500 | 8,454,600 | 404,000 | 7,800 | 1,000 | 0 |
1813 | 2023/7/27 | 05 | 22 | 26 | 34 | 39 | 42 | 12 | 0 | 4 | 237 | 10,887 | 160,130 | 0 | 16,555,000 | 301,700 | 6,900 | 1,000 | 220,726,195 |
1814 | 2023/7/31 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 31 | 05 | 3 | 9 | 248 | 12,018 | 195,835 | 159,510,400 | 8,593,700 | 336,800 | 7,300 | 1,000 | 0 |
1815 | 2023/8/3 | 03 | 08 | 10 | 25 | 26 | 29 | 32 | 0 | 5 | 387 | 15,411 | 209,644 | 0 | 11,573,500 | 161,400 | 4,200 | 1,000 | 192,885,681 |
1816 | 2023/8/7 | 02 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | 06 | 0 | 1 | 217 | 8,684 | 156,533 | 0 | 85,407,600 | 425,000 | 11,200 | 1,000 | 477,568,650 |
1817 | 2023/8/10 | 06 | 24 | 30 | 33 | 37 | 38 | 07 | 0 | 4 | 199 | 11,704 | 193,927 | 0 | 20,066,800 | 435,600 | 7,800 | 1,000 | 745,117,766 |
1818 | 2023/8/14 | 02 | 11 | 23 | 25 | 34 | 36 | 01 | 3 | 5 | 292 | 13,468 | 212,589 | 338,006,100 | 16,134,500 | 298,300 | 6,800 | 1,000 | 0 |
1819 | 2023/8/17 | 05 | 08 | 18 | 20 | 24 | 34 | 29 | 0 | 5 | 196 | 10,713 | 175,118 | 0 | 12,806,100 | 352,800 | 6,800 | 1,000 | 213,428,141 |
1820 | 2023/8/21 | 05 | 10 | 30 | 35 | 36 | 41 | 23 | 0 | 3 | 183 | 10,318 | 174,492 | 0 | 27,173,000 | 481,000 | 9,000 | 1,000 | 485,149,304 |
« < 180 - 181 - 182 - 183 - 184 > » |