開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 2004/4/8 | 01 | 02 | 07 | 21 | 29 | 30 | 23 | 4 | 28 | 617 | 30,463 | 463,323 | 78,004,400 | 10,029,000 | 546,100 | 9,700 | 1,000 | 0 |
182 | 2004/4/15 | 22 | 23 | 28 | 37 | 40 | 43 | 30 | 3 | 8 | 507 | 26,162 | 414,760 | 108,364,000 | 36,572,500 | 692,400 | 11,800 | 1,000 | 0 |
183 | 2004/4/22 | 14 | 29 | 31 | 36 | 38 | 40 | 33 | 0 | 10 | 364 | 20,314 | 374,524 | 0 | 29,464,400 | 971,300 | 15,300 | 1,000 | 327,385,446 |
184 | 2004/4/29 | 05 | 07 | 23 | 31 | 39 | 42 | 19 | 3 | 20 | 630 | 33,862 | 591,263 | 252,447,300 | 19,347,800 | 737,000 | 12,000 | 1,000 | 0 |
185 | 2004/5/6 | 08 | 13 | 14 | 18 | 35 | 41 | 33 | 2 | 12 | 631 | 27,670 | 453,606 | 149,621,200 | 22,442,900 | 512,100 | 10,300 | 1,000 | 0 |
186 | 2004/5/13 | 07 | 16 | 18 | 33 | 36 | 41 | 04 | 1 | 13 | 577 | 28,758 | 459,147 | 200,000,000 | 21,075,000 | 569,700 | 10,000 | 1,000 | 104,420,387 |
187 | 2004/5/20 | 12 | 21 | 22 | 27 | 39 | 40 | 25 | 4 | 20 | 723 | 33,610 | 532,526 | 111,906,100 | 15,444,000 | 512,600 | 9,700 | 1,000 | 0 |
188 | 2004/5/27 | 03 | 08 | 18 | 25 | 26 | 39 | 38 | 10 | 48 | 995 | 41,605 | 563,542 | 27,662,200 | 5,186,600 | 300,200 | 6,300 | 1,000 | 0 |
189 | 2004/6/3 | 03 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 05 | 1 | 3 | 357 | 16,537 | 327,872 | 200,000,000 | 97,388,900 | 982,000 | 18,700 | 1,000 | 124,632,575 |
190 | 2004/6/10 | 17 | 23 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 | 1 | 16 | 807 | 39,494 | 530,766 | 400,000,000 | 18,773,700 | 446,600 | 8,000 | 1,000 | 58,390,423 |
« < 17 - 18 - 19 - 20 - 21 > » |