開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2001/9/20 | 07 | 15 | 24 | 37 | 38 | 41 | 34 | 7 | 11 | 821 | 30,192 | 410,150 | 29,184,600 | 16,714,600 | 268,700 | 6,400 | 1,000 | 0 |
52 | 2001/9/27 | 01 | 16 | 24 | 25 | 36 | 42 | 21 | 3 | 19 | 579 | 25,193 | 366,123 | 72,304,100 | 10,274,700 | 404,500 | 8,200 | 1,000 | 0 |
53 | 2001/10/4 | 02 | 15 | 23 | 37 | 40 | 43 | 25 | 6 | 41 | 900 | 26,945 | 372,118 | 36,518,100 | 4,809,600 | 262,900 | 7,700 | 1,000 | 0 |
54 | 2001/10/11 | 14 | 25 | 26 | 31 | 37 | 42 | 07 | 1 | 35 | 481 | 24,408 | 351,230 | 200,000,000 | 5,588,500 | 487,900 | 8,400 | 1,000 | 17,333,248 |
55 | 2001/10/18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 39 | 28 | 0 | 8 | 316 | 18,166 | 336,327 | 0 | 26,893,000 | 817,000 | 12,500 | 1,000 | 256,384,594 |
56 | 2001/10/25 | 10 | 13 | 25 | 31 | 32 | 42 | 40 | 2 | 22 | 718 | 36,905 | 567,326 | 293,594,800 | 13,532,800 | 497,500 | 8,500 | 1,000 | 0 |
57 | 2001/11/1 | 02 | 14 | 22 | 27 | 35 | 42 | 34 | 14 | 38 | 1,082 | 32,221 | 418,191 | 17,755,700 | 5,887,300 | 248,100 | 7,300 | 1,000 | 0 |
58 | 2001/11/8 | 04 | 08 | 09 | 13 | 16 | 25 | 28 | 2 | 18 | 552 | 28,859 | 465,006 | 116,836,200 | 11,683,500 | 457,100 | 7,700 | 1,000 | 0 |
59 | 2001/11/15 | 09 | 15 | 17 | 30 | 32 | 41 | 31 | 3 | 9 | 462 | 21,725 | 357,653 | 87,561,500 | 26,268,200 | 614,000 | 11,500 | 1,000 | 0 |
60 | 2001/11/22 | 20 | 21 | 23 | 28 | 30 | 42 | 29 | 1 | 5 | 259 | 15,326 | 312,457 | 200,000,000 | 49,733,200 | 1,152,100 | 17,100 | 1,000 | 76,297,998 |
« < 4 - 5 - 6 - 7 - 8 > » |