開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2001/11/29 | 04 | 08 | 22 | 25 | 27 | 28 | 06 | 1 | 22 | 576 | 27,302 | 433,854 | 338,406,300 | 10,722,500 | 491,400 | 9,100 | 1,000 | 0 |
62 | 2001/12/6 | 02 | 03 | 09 | 12 | 15 | 30 | 42 | 5 | 11 | 700 | 31,169 | 462,949 | 47,591,800 | 19,469,200 | 367,100 | 7,200 | 1,000 | 0 |
63 | 2001/12/13 | 11 | 16 | 20 | 28 | 34 | 40 | 22 | 3 | 30 | 555 | 24,051 | 363,569 | 86,096,500 | 7,748,600 | 502,600 | 10,200 | 1,000 | 0 |
64 | 2001/12/20 | 02 | 14 | 19 | 22 | 32 | 41 | 09 | 4 | 15 | 495 | 24,469 | 394,115 | 63,574,100 | 15,257,600 | 554,800 | 9,900 | 1,000 | 0 |
65 | 2001/12/27 | 02 | 10 | 22 | 23 | 31 | 43 | 28 | 2 | 11 | 438 | 21,072 | 363,414 | 138,826,100 | 22,716,800 | 684,600 | 12,500 | 1,000 | 0 |
66 | 2002/1/10 | 07 | 15 | 17 | 30 | 33 | 35 | 14 | 6 | 11 | 517 | 25,519 | 418,226 | 45,895,000 | 22,530,100 | 575,200 | 10,200 | 1,000 | 0 |
67 | 2002/1/17 | 01 | 04 | 06 | 11 | 18 | 25 | 03 | 5 | 16 | 901 | 33,214 | 453,927 | 47,129,400 | 13,255,000 | 282,400 | 6,700 | 1,000 | 0 |
68 | 2002/1/24 | 16 | 23 | 30 | 35 | 37 | 39 | 38 | 4 | 6 | 625 | 24,938 | 359,955 | 65,075,000 | 39,044,600 | 449,700 | 9,900 | 1,000 | 0 |
69 | 2002/1/31 | 01 | 09 | 31 | 35 | 40 | 41 | 14 | 1 | 9 | 261 | 16,382 | 310,812 | 200,000,000 | 27,814,200 | 1,150,900 | 16,100 | 1,000 | 78,145,012 |
70 | 2002/2/7 | 06 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 17 | 1 | 22 | 523 | 33,262 | 454,256 | 381,471,200 | 12,408,600 | 626,300 | 8,600 | 1,000 | 0 |
« < 5 - 6 - 7 - 8 - 9 > » |