開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2002/2/14 | 01 | 10 | 11 | 13 | 19 | 20 | 03 | 3 | 27 | 548 | 23,930 | 374,719 | 93,395,200 | 9,339,400 | 552,100 | 11,100 | 1,000 | 0 |
72 | 2002/2/21 | 10 | 12 | 24 | 29 | 33 | 37 | 34 | 3 | 7 | 651 | 25,848 | 395,378 | 89,058,400 | 34,350,800 | 443,200 | 9,800 | 1,000 | 0 |
73 | 2002/2/28 | 01 | 06 | 15 | 19 | 27 | 36 | 25 | 0 | 11 | 568 | 24,885 | 390,547 | 0 | 21,876,800 | 508,400 | 10,200 | 1,000 | 267,385,456 |
74 | 2002/3/7 | 03 | 14 | 27 | 28 | 40 | 43 | 39 | 3 | 22 | 906 | 44,991 | 617,550 | 216,697,800 | 15,656,100 | 456,200 | 8,100 | 1,000 | 0 |
75 | 2002/3/14 | 02 | 04 | 09 | 19 | 23 | 31 | 18 | 3 | 14 | 606 | 30,814 | 469,094 | 87,271,200 | 16,830,700 | 466,500 | 8,000 | 1,000 | 0 |
76 | 2002/3/21 | 01 | 10 | 12 | 16 | 20 | 35 | 29 | 3 | 10 | 461 | 25,834 | 393,610 | 82,365,800 | 22,238,500 | 578,800 | 9,100 | 1,000 | 0 |
77 | 2002/3/28 | 05 | 10 | 15 | 28 | 37 | 38 | 13 | 3 | 14 | 465 | 28,836 | 416,082 | 86,328,300 | 16,648,800 | 601,500 | 8,500 | 1,000 | 0 |
78 | 2002/4/4 | 05 | 14 | 23 | 32 | 33 | 43 | 37 | 7 | 25 | 970 | 34,314 | 356,876 | 38,856,500 | 9,791,700 | 302,800 | 7,500 | 1,000 | 0 |
79 | 2002/4/11 | 20 | 22 | 27 | 32 | 36 | 43 | 23 | 1 | 10 | 230 | 13,883 | 287,997 | 200,000,000 | 25,665,300 | 1,339,000 | 19,500 | 1,000 | 85,172,896 |
80 | 2002/4/18 | 01 | 04 | 12 | 16 | 19 | 34 | 18 | 1 | 14 | 693 | 43,581 | 475,371 | 361,173,200 | 17,742,700 | 430,100 | 6,000 | 1,000 | 0 |
« < 6 - 7 - 8 - 9 - 10 > » |