開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2002/4/25 | 01 | 11 | 15 | 23 | 26 | 27 | 41 | 3 | 24 | 643 | 33,795 | 495,723 | 82,115,000 | 9,237,800 | 413,700 | 6,900 | 1,000 | 0 |
82 | 2002/5/2 | 10 | 12 | 19 | 25 | 26 | 39 | 28 | 1 | 18 | 610 | 28,322 | 439,538 | 200,000,000 | 12,721,500 | 450,400 | 8,500 | 1,000 | 54,432,400 |
83 | 2002/5/9 | 01 | 16 | 21 | 28 | 35 | 37 | 30 | 1 | 12 | 589 | 28,110 | 441,331 | 338,040,600 | 21,270,400 | 520,000 | 9,600 | 1,000 | 0 |
84 | 2002/5/16 | 17 | 19 | 26 | 28 | 35 | 37 | 40 | 17 | 8 | 778 | 30,147 | 398,537 | 15,692,300 | 30,011,300 | 370,300 | 8,400 | 1,000 | 0 |
85 | 2002/5/23 | 05 | 13 | 18 | 22 | 23 | 32 | 28 | 0 | 22 | 723 | 37,065 | 453,131 | 0 | 10,056,100 | 367,100 | 6,300 | 1,000 | 245,818,952 |
86 | 2002/5/30 | 03 | 07 | 16 | 24 | 29 | 36 | 26 | 14 | 27 | 1,793 | 51,744 | 651,376 | 42,353,400 | 11,570,800 | 209,000 | 6,300 | 1,000 | 0 |
87 | 2002/6/6 | 03 | 08 | 12 | 36 | 39 | 41 | 10 | 3 | 7 | 470 | 22,651 | 372,793 | 91,415,900 | 35,260,100 | 630,100 | 11,500 | 1,000 | 0 |
88 | 2002/6/13 | 05 | 06 | 08 | 20 | 21 | 26 | 30 | 4 | 14 | 411 | 20,457 | 362,961 | 64,721,700 | 16,642,600 | 680,200 | 12,000 | 1,000 | 0 |
89 | 2002/6/20 | 03 | 13 | 23 | 30 | 35 | 43 | 21 | 7 | 14 | 1,734 | 29,559 | 352,769 | 37,734,400 | 16,980,300 | 164,500 | 8,500 | 1,000 | 0 |
90 | 2002/6/27 | 13 | 15 | 17 | 18 | 30 | 32 | 09 | 2 | 9 | 342 | 18,739 | 330,943 | 138,036,100 | 27,606,900 | 871,700 | 14,000 | 1,000 | 0 |
« < 7 - 8 - 9 - 10 - 11 > » |