ロト6 出現間隔データ(本数字)

  • 説明:
    • 01~43の数字が本数字として出現するまでの間隔を表示します
    • 本数字とボーナス数字を対象としたデータは、[出現間隔データ(本数字+ボーナス数字)]をご利用下さい
    • 各数字の「総出現回数」、「平均出現間隔」、「各出現までに空いた間隔」の3種類を表形式に表示します

ロト6 出現間隔データ(本数字)

総出現回数 81 81 86 86 82 96 83 89 76 86 86 95 86 81 94 96 97 100 85 90 80 85 100 64 88 88 96 95 80 104 94 75 82 84 93 97 97 86 92 77 87 86 88
平均出現間隔 7.8 7.8 7.3 7.3 7.7 6.6 7.6 7.1 8.3 7.3 7.3 6.6 7.3 7.8 6.7 6.6 6.5 6.3 7.4 7 7.9 7.4 6.3 9.8 7.1 7.1 6.6 6.6 7.9 6 6.7 8.4 7.7 7.5 6.8 6.5 6.5 7.3 6.8 8.2 7.2 7.3 7.1
出現回数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1回目出現 2 1 10 15 3 6 7 1 2 1 8 6 1 12 3 2 12 4 7 2 2 31 5 42 6 4 1 5 13 1 3 11 7 4 7 3 11 3 9 4 13 8 2
2回目出現 1 13 16 4 13 9 13 13 3 22 1 5 12 5 2 2 18 4 2 6 3 2 1 1 11 7 3 1 3 18 10 12 12 12 3 14 2 3 1 7 5 1 6
3回目出現 7 20 6 7 5 3 1 5 32 16 5 5 3 29 19 4 3 10 1 7 2 6 1 1 14 19 1 6 4 5 15 2 1 1 2 1 1 3 2 12 3 2 11
4回目出現 26 4 3 1 14 10 2 3 1 17 1 3 5 1 4 10 4 6 11 2 3 18 2 2 2 8 7 3 12 3 16 10 3 8 2 6 6 5 8 2 7 2 6
5回目出現 7 5 2 3 2 4 8 5 7 9 10 3 5 7 14 4 3 7 1 5 5 4 23 5 1 5 6 8 1 7 3 10 4 13 2 17 5 7 19 4 4 26 1
6回目出現 9 5 6 12 3 35 1 2 13 6 1 4 9 1 1 8 19 8 2 5 22 3 4 1 5 11 20 8 39 1 2 4 14 2 1 4 4 3 1 5 1 5 5
7回目出現 15 1 1 16 8 3 13 4 1 1 2 3 14 2 7 6 7 2 6 1 4 1 17 18 1 27 3 14 14 1 5 7 1 4 3 7 1 3 10 2 2 2 7
8回目出現 2 4 3 3 2 3 6 25 3 4 18 26 1 7 1 8 18 26 34 1 1 14 7 2 6 1 6 3 8 12 2 3 6 19 2 21 4 13 5 12 2 6 15
9回目出現 2 4 15 6 27 15 15 3 7 1 1 7 5 10 2 8 6 18 7 5 4 6 5 14 1 2 3 12 5 11 9 5 18 17 7 6 8 1 13 5 12 2 12
10回目出現 2 5 12 8 1 12 20 26 6 5 8 10 1 4 6 6 1 5 2 2 3 20 3 6 3 4 7 1 2 1 4 14 6 16 28 7 9 4 14 10 2 2 9
11回目出現 3 2 12 5 7 10 12 1 24 11 8 4 2 22 3 5 1 4 2 24 11 1 2 41 2 3 4 2 2 2 1 1 6 1 9 1 2 6 5 6 8 1 4
12回目出現 4 1 1 17 3 16 16 12 6 4 4 4 13 5 4 5 2 8 5 3 23 2 5 8 2 13 12 11 9 4 5 6 15 1 2 6 1 26 11 5 5 3 1
13回目出現 1 10 2 5 4 2 3 6 3 19 3 2 14 9 7 8 3 7 2 7 5 12 3 22 2 12 1 3 1 2 25 5 7 5 1 3 1 21 1 18 5 37 10
14回目出現 2 20 6 5 7 1 18 4 7 5 1 5 4 9 4 4 6 3 2 1 13 1 3 36 2 7 5 6 1 21 11 17 22 2 7 5 13 16 16 2 18 16 2
15回目出現 13 14 18 12 3 2 3 5 3 5 10 8 1 4 4 3 1 8 26 5 5 9 4 2 3 4 2 1 9 1 5 4 9 3 7 1 4 3 9 7 4 1 5
16回目出現 7 25 6 5 5 3 8 1 8 2 13 4 1 7 9 3 9 8 7 3 5 7 4 7 6 2 14 8 5 11 7 7 4 22 1 18 5 9 4 19 2 8 15
17回目出現 1 8 2 21 2 21 7 5 12 9 6 8 5 7 1 8 11 1 5 9 7 2 4 21 15 4 6 7 10 8 7 14 8 1 5 5 6 4 2 4 16 7 6
18回目出現 1 21 11 7 1 1 1 20 3 1 4 2 18 23 4 4 9 3 3 4 4 3 15 5 13 3 1 5 2 3 2 4 1 32 8 10 1 14 6 3 1 8 14
19回目出現 39 1 4 1 7 2 1 8 8 1 2 10 4 2 1 5 7 2 9 25 1 1 4 1 10 17 1 3 2 1 4 5 5 3 5 11 9 1 4 4 11 22 19
20回目出現 1 10 12 7 9 10 26 2 5 6 1 33 17 1 15 9 3 13 6 5 3 12 12 10 1 1 3 14 5 5 14 10 3 6 2 19 5 2 1 2 4 2 32
21回目出現 13 1 3 20 29 3 3 1 11 5 4 1 1 16 5 4 3 1 4 6 1 1 8 21 2 7 7 2 1 1 2 9 9 4 29 3 10 7 1 7 8 6 8
22回目出現 6 6 11 11 2 2 2 1 9 10 4 5 1 2 3 11 5 2 13 9 12 6 6 2 4 8 2 16 8 5 7 8 1 15 2 1 2 4 4 35 6 7 1
23回目出現 4 23 1 2 14 4 5 4 23 7 4 1 12 14 1 11 6 4 10 10 4 10 7 35 8 19 27 9 11 1 1 3 9 14 21 5 5 1 22 7 4 10 2
24回目出現 13 47 6 1 13 2 1 19 5 3 6 11 15 12 5 4 6 1 2 1 2 1 14 12 2 7 1 3 14 4 8 18 1 2 2 3 3 2 10 1 1 14 13
25回目出現 25 1 6 2 11 19 8 9 3 2 9 10 15 11 44 2 4 11 7 1 20 2 2 16 7 7 3 10 2 1 2 19 14 12 6 1 9 3 6 4 33 6 7
26回目出現 4 12 4 2 1 12 5 3 9 1 16 7 6 14 1 3 2 11 1 1 16 3 10 1 8 9 8 5 25 1 3 4 10 17 9 2 5 2 3 2 8 17 13
27回目出現 2 1 9 2 2 17 8 21 2 2 13 7 16 5 9 1 1 8 15 6 6 4 1 19 14 2 1 9 5 4 3 11 3 7 12 3 7 8 1 4 1 5 5
28回目出現 3 29 1 5 30 4 1 8 7 3 2 1 14 27 43 4 1 1 8 4 7 5 10 1 2 7 2 7 3 12 7 4 3 3 4 3 1 9 1 9 6 4 1
29回目出現 16 5 3 8 4 2 9 1 2 2 7 8 12 6 16 13 19 2 17 6 13 8 2 3 4 3 21 15 1 9 1 15 9 1 14 3 6 11 1 7 3 3 11
30回目出現 1 3 1 1 6 2 9 3 5 15 7 21 10 4 2 9 7 5 6 14 3 2 6 16 5 3 9 3 2 3 6 4 5 8 5 5 3 27 2 1 11 10 10
31回目出現 4 3 6 1 5 10 23 5 6 2 1 20 5 7 13 5 1 9 1 18 6 9 17 3 3 2 4 2 1 1 3 1 4 4 1 5 9 4 9 16 3 3 26
32回目出現 1 7 7 7 19 7 2 2 3 4 14 7 8 1 3 7 3 1 27 5 9 4 4 3 11 4 1 17 2 2 14 1 18 28 3 12 4 11 3 7 7 4 3
33回目出現 5 3 31 8 1 3 5 1 11 10 2 3 2 6 1 10 3 2 2 1 4 5 6 6 12 1 11 16 5 8 8 4 3 2 4 3 14 7 4 6 17 5 8
34回目出現 7 3 8 1 1 6 10 7 21 7 4 1 2 2 1 5 3 3 9 10 6 3 3 8 3 1 6 10 15 3 3 55 8 3 3 4 6 1 4 2 15 4 1
35回目出現 10 13 4 8 3 3 5 5 6 20 12 4 9 20 1 4 5 5 8 24 25 4 15 11 8 6 8 1 9 4 3 6 3 13 5 8 21 23 5 16 12 47 2
36回目出現 4 26 1 34 7 4 2 6 1 4 2 13 6 12 1 1 12 2 1 26 1 20 14 1 1 32 2 10 3 1 1 18 18 27 1 1 7 3 2 14 1 3 2
37回目出現 6 3 8 1 13 8 10 3 3 27 11 7 3 1 6 23 3 3 10 8 1 8 5 8 4 8 2 9 3 3 3 15 5 2 18 1 10 7 9 2 2 2 19
38回目出現 13 10 7 1 7 4 3 14 1 2 9 1 3 7 3 2 1 6 15 1 7 2 5 5 16 4 8 21 13 9 5 1 1 3 5 1 17 1 4 2 8 1 12
39回目出現 3 7 2 13 5 3 8 3 1 10 3 9 3 7 6 15 6 6 17 4 1 1 6 16 31 25 5 2 3 6 9 11 8 2 1 1 1 2 3 22 11 10 25
40回目出現 2 5 1 8 2 10 4 1 2 5 3 6 12 19 15 1 15 1 9 7 3 1 4 1 3 23 3 3 12 1 1 12 4 3 12 10 18 4 5 1 4 11 10
41回目出現 18 4 13 3 4 4 3 25 4 5 4 3 4 11 1 6 6 2 6 7 40 9 3 11 4 7 4 15 13 10 18 1 12 10 6 1 4 5 4 4 5 2 6
42回目出現 1 12 4 1 5 4 10 4 6 10 4 29 8 2 2 5 1 6 2 3 8 2 7 21 4 3 23 2 2 2 2 16 7 2 14 3 20 8 2 5 8 5 6
43回目出現 1 8 3 1 10 24 1 7 2 27 12 1 6 2 11 7 2 6 19 1 2 2 23 2 9 8 10 2 12 12 14 21 16 4 3 1 3 5 1 6 10 18 5
44回目出現 2 4 16 1 4 2 7 10 4 7 2 2 10 13 13 18 3 11 8 2 22 11 3 14 17 1 2 9 9 2 1 10 2 13 3 3 12 10 1 2 6 2 2
45回目出現 2 1 4 1 6 2 1 3 22 3 4 16 6 6 2 2 9 5 2 9 16 5 3 2 10 2 7 8 4 1 7 8 22 3 11 3 1 2 9 1 1 4 2
46回目出現 2 1 2 6 3 7 2 12 3 2 10 10 12 5 10 26 8 5 5 2 7 7 11 25 8 2 9 3 11 10 4 13 17 2 1 2 7 6 6 3 4 31 8
47回目出現 2 1 4 1 2 12 4 2 13 5 3 1 4 2 4 7 4 7 1 8 8 21 4 21 14 5 4 11 7 5 6 5 4 3 4 15 7 1 3 10 1 6 3
48回目出現 5 1 2 6 2 4 1 1 7 12 2 1 3 3 4 12 7 4 7 3 1 1 3 2 2 14 24 2 7 5 4 4 4 6 14 8 1 10 8 9 3 9 2
49回目出現 6 7 12 19 2 2 29 6 7 5 5 6 6 9 5 2 1 10 1 17 2 10 9 2 16 4 4 1 6 3 2 1 7 16 5 17 7 11 6 12 9 17 2
50回目出現 7 2 8 5 9 6 1 4 16 5 2 2 1 7 7 5 3 8 5 1 16 23 6 2 3 2 18 17 26 9 5 1 5 14 18 7 1 1 7 12 10 1 1
51回目出現 20 2 3 1 8 3 1 2 6 1 2 3 1 19 4 7 1 13 6 7 1 8 6 2 4 15 5 4 9 1 1 7 12 6 1 9 5 3 5 23 11 1 6
52回目出現 2 10 12 5 3 2 4 3 11 24 11 14 15 12 9 7 5 2 3 3 24 1 12 8 5 1 1 7 11 9 1 3 4 4 4 2 19 2 8 9 12 1 6
53回目出現 1 2 8 2 29 17 4 2 10 11 6 4 1 20 4 2 5 12 13 2 16 9 12 19 2 8 11 10 14 10 1 1 2 5 23 6 2 4 3 2 1 2 5
54回目出現 5 5 1 6 2 3 1 3 4 1 16 1 3 6 4 16 8 3 5 10 1 17 15 12 22 9 4 1 4 1 7 4 1 3 4 1 10 5 20 28 14 10 10
55回目出現 38 12 3 20 24 4 2 4 12 17 11 1 8 1 1 1 3 9 2 3 6 1 5 8 2 6 11 11 6 2 8 2 12 8 1 3 6 10 1 21 3 5 3
56回目出現 7 8 6 7 5 16 8 21 2 20 10 7 1 1 2 17 14 16 5 3 6 3 6 6 4 11 2 1 3 5 6 4 12 16 12 6 1 9 1 5 40 1 4
57回目出現 8 9 8 19 3 4 10 2 1 2 2 12 2 6 6 3 2 16 8 11 1 5 3 6 6 3 4 4 11 12 11 13 2 9 4 1 3 15 4 2 7 2 5
58回目出現 9 9 25 6 5 2 19 12 11 2 9 2 22 12 2 7 3 2 11 1 14 1 2 4 3 9 7 9 7 18 2 12 5 2 12 6 4 2 1 1 8 4 10
59回目出現 7 1 2 5 4 1 10 12 7 12 2 6 2 10 1 9 2 1 3 7 31 10 6 2 25 3 6 1 5 2 14 32 7 5 10 1 6 29 7 5 2 7 7
60回目出現 1 2 13 3 6 9 31 16 5 4 7 2 4 1 4 4 20 14 15 4 6 16 9 4 4 1 1 6 32 1 4 7 21 8 2 4 10 14 1 2 1 2 1
61回目出現 21 4 1 22 7 1 3 2 2 2 6 7 15 4 6 2 11 5 2 3 3 20 15 3 1 5 7 5 2 32 5 9 13 4 10 5 7 29 20 6 32 9 2
62回目出現 6 9 5 26 8 4 20 1 8 1 8 2 3 1 3 6 8 4 2 12 1 7 5 2 2 4 8 2 2 12 22 1 8 1 5 4 1 5 14 2 3 3 2
63回目出現 8 19 1 4 23 17 3 4 20 5 8 7 17 1 2 1 5 1 13 2 1 17 3 4 3 13 27 13 7 5 3 2 2 1 3 7 1 7 9 1 9 13 8
64回目出現 4 1 1 16 4 8 12 2 7 3 21 1 15 2 4 9 3 9 1 3 1 4 2 1 5 17 10 4 1 21 1 2 4 1 3 10 4 1 9 7 7 5 2
65回目出現 22 4 8 13 1 11 17 2 6 3 26 1 2 1 12 10 1 2 7 2 14 7 1 13 23 8 3 16 6 5 3 1 6 2 1 10 1 2 7 14 3 5 1
66回目出現 6 8 1 14 8 3 6 2 9 42 2 21 2 1 3 6 6 3 10 7 7 2 2 4 1 3 11 2 5 2 7 10 1 7 3 7 2 1 7 2 10 19
67回目出現 5 6 4 2 2 8 9 14 1 13 2 12 8 2 31 7 9 21 3 8 1 3 2 7 16 1 6 12 8 4 1 7 9 1 20 1 18 9 21 4 10 9
68回目出現 5 4 8 9 16 14 1 15 8 6 2 5 13 4 3 3 10 2 7 6 16 11 1 1 10 1 2 3 2 1 7 3 5 5 8 6 1 4 6 8 14 7
69回目出現 5 17 10 16 1 2 3 22 3 1 16 3 6 2 6 8 15 11 11 1 6 12 1 10 3 3 16 21 10 6 3 4 13 5 3 2 10 16 22 4 12 5
70回目出現 6 4 43 5 20 6 28 4 51 2 4 12 27 9 18 1 5 3 2 6 14 5 11 7 3 1 10 8 2 3 14 6 23 7 9 1 14 13 6 9 6 1
71回目出現 2 11 2 17 1 1 4 2 2 3 11 3 2 1 9 10 9 10 6 1 4 7 10 3 5 1 2 1 4 9 3 5 5 9 5 1 17 1 9 4 1 9
72回目出現 4 13 8 2 3 1 8 3 1 5 8 5 20 2 5 4 8 4 1 6 2 23 1 2 3 5 1 7 17 3 5 1 8 11 11 9 12 7 8 2 4 2
73回目出現 5 10 6 1 10 3 1 1 6 15 3 5 9 4 11 9 7 2 12 4 2 3 7 12 3 1 4 10 15 18 22 1 9 3 12 3 3 3 14 4 5 1
74回目出現 4 3 7 2 8 13 14 1 14 4 15 2 4 2 9 8 15 7 3 1 2 6 14 5 1 10 2 10 1 2 1 6 1 1 1 6 1 5 4 7 8 10
75回目出現 12 3 17 6 14 1 4 27 13 2 10 5 4 2 2 5 2 10 1 5 1 9 2 9 13 4 8 1 2 19 2 11 3 15 11 10 5 29 8 2 4 8
76回目出現 39 8 2 1 10 3 11 2 15 2 18 1 11 3 3 17 2 3 4 12 22 26 7 3 1 7 8 4 3 3 14 9 18 11 14 14 7 3 17 2 7 5
77回目出現 4 3 12 4 8 5 15 3 25 2 1 3 21 12 1 6 1 23 9 2 5 3 10 4 7 5 3 12 2 16 13 3 5 4 5 1 15 9 8 6 11
78回目出現 2 3 2 1 13 7 4 39 10 13 7 3 21 7 9 3 6 7 10 4 10 1 3 4 11 4 3 2 4 7 4 3 6 9 1 3 8 6 1 1
79回目出現 4 1 9 19 1 4 4 11 2 6 7 5 10 19 2 3 15 1 12 11 1 3 37 11 1 7 23 3 9 9 2 6 11 9 1 6 3 3 1
80回目出現 4 5 1 3 15 2 2 3 2 3 1 1 19 3 11 1 2 9 1 11 3 6 3 10 1 2 9 4 3 1 2 8 4 10 9 15 5 14 11
81回目出現 6 8 8 8 7 12 1 9 1 6 3 2 15 7 1 17 11 9 3 0 6 1 7 9 1 4 1 4 6 3 15 8 1 14 2 20 19 3 2
82回目出現 24 2 4 3 8 9 4 11 2 9 5 3 3 1 3 4 2 10 5 3 5 11 8 1 3 2 4 28 6 2 3 11 10 13 4 8 2
83回目出現 20 8 4 1 1 3 4 12 12 3 2 3 15 4 37 12 10 5 2 5 3 15 4 3 10 10 6 29 15 11 4 3 4 6
84回目出現 3 2 8 1 1 5 1 2 15 15 3 9 14 4 59 10 3 8 2 2 2 3 11 2 6 6 2 14 17 6 5 3
85回目出現 3 6 6 3 13 9 14 6 12 5 14 7 7 3 2 1 11 2 12 2 4 11 0 7 4 3 1 14 4 2 21
86回目出現 4 3 8 1 9 35 8 2 14 15 4 2 2 16 3 2 4 3 3 2 4 4 19 5 16 8 4 7 2 1
87回目出現 22 2 7 10 9 10 5 1 1 4 13 6 10 2 9 12 9 1 23 10 1 5 7 1 2 1 2 10
88回目出現 12 6 3 3 13 4 11 4 2 10 1 14 11 3 25 19 4 2 8 19 14
89回目出現 3 1 3 4 2 6 4 3 15 5 3 4 4 2 9 6 1 11 2 0
90回目出現 7 5 4 2 4 1 1 15 10 1 4 9 35 10 22 3 1
91回目出現 5 5 2 11 8 14 7 4 24 11 16 2 1 9 1 11
92回目出現 1 15 12 7 4 1 4 9 4 1 4 1 2 1 2
93回目出現 1 3 3 6 1 5 3 3 13 5 1 5 10 6 4
94回目出現 6 1 7 1 3 1 1 1 4 4 1 6 11 6
95回目出現 5 13 1 1 13 3 7 8 5 5 9 6 19
96回目出現 3 5 6 12 1 6 23 3 1 6 4
97回目出現 0 0 17 3 5 7 4 1 12
98回目出現 4 1 3 7 7 4
99回目出現 5 3 2
100回目出現 6 7 18
101回目出現 1 19 1
102回目出現 7
103回目出現 23
104回目出現 5
105回目出現 0
現在連休回数

ブックマーク登録

ソーシャルブックマークに登録します
| はてなブックマークに追加はてなブックマーク | Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマーク | del.icio.us に登録del.icio.us | ライブドアクリップに追加ライブドアクリップ | Google Bookmarks に追加Google Bookmarks
ロト6当選番号 ロト6予想攻略法 ロト6予想攻略法解説
ロト6データベース
ロト6グラフ
ロト6ダウンロード ロト6オープン