ロト6 全抽選結果一覧
- 説明:
- 第1回から最新回までのロト6の結果の一覧を表示します
- 賞金や当選口数を除く「当選番号(本数字とボーナス数字)」のみの結果一覧となります
- 賞金も含めて確認する場合は、[ロト6全抽選結果一覧(賞金)]を利用下さい
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、表示ボタンをクリックしてください
ロト6 全抽選結果(並び替え/表示件数)指定
ロト6 全抽選結果一覧
開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | 2006/6/22 | 04 | 19 | 27 | 30 | 31 | 37 | 10 | |
295 | 2006/6/15 | 09 | 12 | 18 | 20 | 37 | 43 | 05 | |
294 | 2006/6/8 | 02 | 05 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | |
293 | 2006/6/1 | 06 | 08 | 15 | 17 | 36 | 43 | 38 | CO発生 |
292 | 2006/5/25 | 07 | 14 | 27 | 31 | 34 | 39 | 40 | |
291 | 2006/5/18 | 10 | 15 | 20 | 28 | 41 | 43 | 19 | |
290 | 2006/5/11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 43 | 08 | CO発生 |
289 | 2006/5/4 | 07 | 09 | 12 | 17 | 34 | 38 | 03 | |
288 | 2006/4/27 | 03 | 04 | 11 | 25 | 28 | 33 | 35 | |
287 | 2006/4/20 | 01 | 05 | 18 | 34 | 35 | 39 | 07 | CO発生 |
« < 170 - 171 - 172 - 173 - 174 > » |