ロト6 抽選結果/当選番号
第1999回ロト6 抽選結果 (2025/5/15)
本数字 | BO. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 02 |
1等 | 0口 | 0円 | ||||
2等 | 4口 | 21,589,900円 | ||||
3等 | 164口 | 568,600円 | ||||
4等 | 8,953口 | 11,000円 | ||||
5等 | 153,346口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 756,752,052円 |
ロト6予想法をチェック ⇒ ロト6予想攻略法
- 抽選回、抽選日を確認の上、利用してください
- 正式な抽選結果、当選番号の確認は、みずほ銀行HP(公式)をご利用ください
- 抽選結果の更新処理前後は全てのデータベースへのアクセスが出来ない場合があります
- 過去の当選番号確認は、[ロト6 全抽選結果]または、[ロト6 全抽選結果(賞金付き)]をご利用ください
- 当選の確認は、[ロト6 当選確認]
ロト6 直近10回の当選番号
最新回の第1999回を含む、直近10回の当選番号です
今回の抽選結果の当選番号の数字のみに背景色がついています
開催回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1999回 | 17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 02 |
第1998回 | 01 | 04 | 06 | 09 | 20 | 43 | 21 |
第1997回 | 05 | 16 | 17 | 28 | 36 | 40 | 14 |
第1996回 | 06 | 17 | 26 | 28 | 33 | 34 | 20 |
第1995回 | 02 | 04 | 08 | 26 | 27 | 37 | 19 |
第1994回 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 26 | 12 |
第1993回 | 07 | 12 | 13 | 35 | 37 | 42 | 31 |
第1992回 | 09 | 11 | 18 | 21 | 27 | 34 | 13 |
第1991回 | 01 | 05 | 12 | 16 | 17 | 40 | 04 |
第1990回 | 06 | 09 | 15 | 19 | 24 | 40 | 30 |
ロト6オープン 当選者
ロト6オープン 第1999回予想結果
当選者はいませんでした