ロト6 キャリーオーバー直近データ

  • 説明:
    • キャリーオーバーが発生した直後に出た数字のデータです
    • 2回以上キャリーオーバーが続いた場合は、「連続CO」と表示されます
  • 操作方法:
    • 検索されるデータは、第1回から最新回までのキャリーオーバー発生直後のデータとなります

ロト6 キャリーオーバー直近データ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
128 117 115 135 130 150 116 119 126 127
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
139 118 130 132 144 122 124 117 122 120
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
133 126 123 123 121 148 122 123 107 117
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
126 136 124 130 118 132 139 141 136 121
41 42 43
113 147 130

ロト6 キャリーオーバー直近データ

開催回 開催日 本数字 BO CO
3 2000/10/19 01 05 15 31 36 38 13
5 2000/11/2 09 15 21 23 27 28 43 連続CO
6 2000/11/9 06 12 23 25 28 38 22 連続CO
7 2000/11/16 07 19 21 23 33 35 26
9 2000/11/30 11 19 23 38 39 42 15 連続CO
10 2000/12/7 01 03 19 21 35 39 26 連続CO
11 2000/12/14 12 26 32 37 40 42 16 連続CO
12 2000/12/21 14 17 27 28 35 39 22 連続CO
13 2000/12/28 13 29 31 37 41 42 17
16 2001/1/18 05 12 13 29 34 35 30
18 2001/2/1 06 16 18 27 36 41 33
22 2001/3/1 08 12 16 19 20 35 41
25 2001/3/22 11 32 34 37 40 43 08
27 2001/4/5 04 08 20 30 33 38 10
29 2001/4/19 08 12 20 35 37 40 33
31 2001/5/3 07 18 22 25 28 43 04
35 2001/5/31 03 05 13 30 32 41 28
37 2001/6/14 03 05 09 17 21 41 26
39 2001/6/28 10 18 22 25 39 42 17
42 2001/7/19 04 15 21 24 33 37 09
46 2001/8/16 11 14 21 24 25 42 41
55 2001/10/18 11 12 13 14 37 39 28 連続CO
56 2001/10/25 10 13 25 31 32 42 40
61 2001/11/29 04 08 22 25 27 28 06
70 2002/2/7 06 11 20 23 24 31 17
74 2002/3/7 03 14 27 28 40 43 39
80 2002/4/18 01 04 12 16 19 34 18
83 2002/5/9 01 16 21 28 35 37 30
86 2002/5/30 03 07 16 24 29 36 26
92 2002/7/11 05 17 20 24 28 40 16
94 2002/7/25 11 16 17 18 29 40 09
98 2002/8/22 07 16 34 37 38 39 08 連続CO
99 2002/8/29 05 09 12 28 29 39 27 連続CO
100 2002/9/5 06 08 11 14 31 33 23
102 2002/9/19 04 05 18 27 35 36 41
108 2002/10/31 09 22 23 25 34 37 08
110 2002/11/14 05 06 08 19 37 41 09 連続CO
111 2002/11/21 11 15 21 31 32 43 24
113 2002/12/5 03 17 27 29 30 42 06 連続CO
114 2002/12/12 07 13 14 29 38 42 09
117 2003/1/9 05 07 19 20 38 43 04
122 2003/2/13 19 20 21 25 33 42 41 連続CO
123 2003/2/20 14 21 26 28 29 31 08
125 2003/3/6 11 15 19 30 36 41 10
127 2003/3/20 14 16 21 26 37 40 03 連続CO
128 2003/3/27 06 10 18 20 29 39 21
130 2003/4/10 22 30 31 34 38 39 02 連続CO
131 2003/4/17 06 30 33 34 40 43 01 連続CO
132 2003/4/24 03 18 23 31 32 37 01
134 2003/5/8 02 06 11 14 18 19 21
145 2003/7/24 01 04 10 21 23 38 07
148 2003/8/14 03 16 18 20 28 29 09
157 2003/10/16 05 08 17 19 25 27 21 連続CO
158 2003/10/23 01 06 12 35 37 38 30
160 2003/11/6 04 10 20 30 31 32 26
163 2003/11/27 02 03 11 17 24 34 28
167 2003/12/25 10 14 17 19 29 42 02
169 2004/1/15 03 15 17 19 26 36 39
175 2004/2/26 02 03 10 22 28 40 43
184 2004/4/29 05 07 23 31 39 42 19
187 2004/5/20 12 21 22 27 39 40 25
190 2004/6/10 17 23 30 31 39 43 42 連続CO
191 2004/6/17 04 07 25 27 34 43 35 連続CO
192 2004/6/24 03 07 19 27 39 41 10
194 2004/7/8 04 11 12 21 36 38 37
199 2004/8/12 03 14 24 25 33 36 41
202 2004/9/2 09 18 26 28 33 40 10
208 2004/10/14 18 24 29 32 35 39 23
210 2004/10/28 01 06 21 22 37 40 19
212 2004/11/11 01 11 17 32 35 39 20
214 2004/11/25 04 07 09 11 20 36 32
220 2005/1/6 23 25 26 29 33 37 40 連続CO
221 2005/1/13 08 27 30 31 38 42 13
225 2005/2/10 09 11 21 31 35 38 13
227 2005/2/24 06 13 17 29 32 36 35
233 2005/4/7 06 18 26 40 41 42 09
243 2005/6/16 05 34 35 38 42 43 08 連続CO
244 2005/6/23 11 12 30 36 38 39 37
254 2005/9/1 12 13 22 23 25 29 40
259 2005/10/6 01 12 15 23 34 42 27
264 2005/11/10 02 05 06 08 20 27 43 連続CO
265 2005/11/17 02 03 16 22 23 28 40
273 2006/1/12 04 18 20 21 29 40 37
278 2006/2/16 09 13 14 17 22 38 33
281 2006/3/9 03 09 10 11 19 35 30
283 2006/3/23 06 09 16 22 27 37 36 連続CO
284 2006/3/30 20 26 30 33 35 38 04
288 2006/4/27 03 04 11 25 28 33 35
291 2006/5/18 10 15 20 28 41 43 19
294 2006/6/8 02 05 13 14 17 20 21
298 2006/7/6 12 25 29 31 35 40 26
300 2006/7/20 04 07 29 33 36 39 09 連続CO
301 2006/7/27 04 05 06 09 10 11 33
304 2006/8/17 03 07 08 15 17 31 27
306 2006/8/31 01 20 25 28 31 42 02 連続CO
307 2006/9/7 01 07 11 32 33 40 27
309 2006/9/21 01 04 26 36 41 42 09 連続CO
310 2006/9/28 03 04 05 18 28 37 26 連続CO
311 2006/10/5 01 16 22 36 37 42 34 連続CO
312 2006/10/12 02 17 22 29 38 42 16
319 2006/11/30 15 20 23 28 37 40 17
322 2006/12/21 18 19 22 25 35 42 36
333 2007/3/8 01 05 07 15 41 42 38 連続CO
334 2007/3/15 11 14 17 18 34 36 23
337 2007/4/5 05 15 16 20 34 39 29
339 2007/4/19 03 05 09 26 34 36 12
346 2007/6/7 04 09 11 12 32 38 16
350 2007/7/5 13 18 25 26 29 40 06
356 2007/8/16 01 05 08 12 17 29 28
362 2007/9/27 07 10 15 20 37 40 28 連続CO
363 2007/10/4 03 06 07 22 27 31 04
365 2007/10/18 06 19 20 28 36 37 11
367 2007/11/1 10 13 17 38 41 43 28 連続CO
368 2007/11/8 07 10 18 21 33 35 13
375 2007/12/27 07 09 14 17 36 37 11
377 2008/1/17 02 03 08 20 21 24 13
379 2008/1/31 08 13 15 21 33 34 05 連続CO
380 2008/2/7 17 22 25 26 27 43 16 連続CO
381 2008/2/14 04 13 15 22 39 41 30 連続CO
382 2008/2/21 02 06 15 28 29 43 14
384 2008/3/6 17 19 20 22 33 41 35
386 2008/3/20 02 09 11 15 23 25 27
395 2008/5/22 15 21 26 28 42 43 39 連続CO
396 2008/5/29 09 12 21 26 33 40 05
398 2008/6/12 02 31 36 37 39 43 13 連続CO
399 2008/6/19 01 14 17 28 31 37 21
404 2008/7/24 03 10 14 18 26 43 33
407 2008/8/14 11 18 19 30 37 39 38
409 2008/8/28 06 13 17 27 28 36 33
411 2008/9/11 02 04 06 24 35 39 34
421 2008/11/20 02 06 08 10 25 34 31 連続CO
422 2008/11/27 05 06 07 08 28 38 36
427 2009/1/8 05 12 13 33 39 42 20 連続CO
428 2009/1/15 08 16 18 35 42 43 13 連続CO
429 2009/1/22 17 25 29 33 37 42 07
433 2009/2/19 03 09 11 24 26 34 25
438 2009/3/26 03 09 16 17 20 31 42
440 2009/4/9 09 23 29 30 31 39 18
442 2009/4/23 02 23 26 35 41 42 38
449 2009/6/11 19 20 21 23 27 32 24
453 2009/7/9 07 17 19 27 35 40 41
456 2009/7/30 03 07 15 25 30 39 22
458 2009/8/13 01 18 27 30 36 40 05
462 2009/9/10 02 04 06 16 31 33 05 連続CO
463 2009/9/17 10 13 16 25 30 42 28
466 2009/10/8 01 04 19 28 34 40 14
468 2009/10/22 09 17 26 30 34 40 33
470 2009/11/5 01 11 17 23 38 43 18
472 2009/11/19 10 17 28 30 36 42 05
480 2010/1/21 02 05 17 18 35 38 34
483 2010/2/11 02 08 15 24 33 35 30
485 2010/2/25 14 26 30 33 34 39 19
488 2010/3/18 05 15 29 34 39 42 06
494 2010/4/29 08 16 19 23 26 31 06
501 2010/6/17 03 17 21 23 36 38 07
504 2010/7/8 12 21 22 27 29 31 35
507 2010/7/29 05 14 19 21 28 31 17
512 2010/9/2 14 20 23 25 33 39 34 連続CO
513 2010/9/9 01 06 12 14 15 19 18 連続CO
514 2010/9/16 06 07 14 15 19 41 31
519 2010/10/21 01 13 25 29 30 33 35 連続CO
520 2010/10/28 02 04 12 14 26 43 40
523 2010/11/18 07 08 26 27 41 43 16
534 2011/2/3 01 02 19 22 26 37 43
544 2011/4/7 11 14 16 32 41 42 33
547 2011/4/18 06 10 11 30 32 39 27 連続CO
548 2011/4/21 12 13 16 28 29 35 05
554 2011/5/12 16 27 34 35 36 38 37
561 2011/6/6 04 14 30 35 40 41 29
567 2011/6/27 07 13 17 23 28 34 25 連続CO
568 2011/6/30 07 10 15 31 32 42 41
570 2011/7/7 02 04 10 28 38 43 25
574 2011/7/21 04 11 16 20 26 43 09 連続CO
575 2011/7/25 04 11 17 21 23 30 18
577 2011/8/1 03 12 29 31 36 37 26
579 2011/8/8 06 08 17 19 23 42 32
581 2011/8/15 05 22 28 29 35 39 21
584 2011/8/25 10 11 24 26 37 38 21
586 2011/9/1 06 07 10 23 36 42 11
589 2011/9/12 01 09 10 28 41 42 33
591 2011/9/19 01 13 16 22 27 33 05
595 2011/10/3 01 05 15 22 39 40 27
599 2011/10/17 01 02 08 13 27 39 36
601 2011/10/24 06 22 25 26 30 39 32 連続CO
602 2011/10/27 08 13 15 18 24 41 27 連続CO
603 2011/10/31 03 08 18 21 23 42 17
610 2011/11/24 02 05 12 23 26 41 36
613 2011/12/5 02 06 18 26 32 37 05
617 2011/12/19 05 08 18 28 34 35 10
620 2011/12/29 07 10 13 19 31 38 12 連続CO
621 2012/1/5 06 15 16 28 36 40 20
624 2012/1/16 04 08 12 22 25 30 43
628 2012/1/30 07 13 15 18 29 38 30
630 2012/2/6 03 07 13 18 19 41 38
632 2012/2/13 03 04 14 21 22 25 26
636 2012/2/27 02 12 21 23 24 26 36 連続CO
637 2012/3/1 07 12 16 28 31 34 11
642 2012/3/19 08 13 14 21 33 41 18
644 2012/3/26 04 14 22 23 26 42 02
649 2012/4/12 14 22 29 33 36 40 38 連続CO
650 2012/4/16 12 31 34 40 41 43 06 連続CO
651 2012/4/19 04 15 17 34 38 40 05
654 2012/4/30 12 18 21 29 32 38 02
658 2012/5/14 14 24 32 40 41 42 09 連続CO
659 2012/5/17 21 30 35 39 41 42 03 連続CO
660 2012/5/21 08 20 31 36 37 38 39
667 2012/6/14 21 31 34 37 39 40 15
670 2012/6/25 01 04 07 25 32 41 18
673 2012/7/5 02 06 16 27 28 29 38
679 2012/7/26 04 05 07 37 41 42 39 連続CO
680 2012/7/30 08 09 23 34 38 41 06
682 2012/8/6 03 05 07 18 19 41 34
691 2012/9/6 04 07 08 15 16 42 23
694 2012/9/17 08 23 27 31 38 40 03
702 2012/10/15 01 20 23 37 38 40 04 連続CO
703 2012/10/18 20 24 27 28 38 41 04
706 2012/10/29 02 08 29 31 34 37 09
710 2012/11/12 04 05 09 20 33 37 35 連続CO
711 2012/11/15 05 11 15 24 34 39 37 連続CO
712 2012/11/19 02 05 08 09 14 25 18
719 2012/12/13 11 14 27 31 34 42 13
721 2012/12/20 01 14 23 24 27 40 10 連続CO
722 2012/12/24 06 11 32 34 35 39 18
724 2013/1/7 04 09 32 37 38 39 31 連続CO
725 2013/1/10 05 06 07 20 31 41 22
727 2013/1/17 03 24 26 27 39 41 04
751 2013/4/11 13 16 21 25 31 38 43
755 2013/4/25 10 16 20 25 29 39 02
767 2013/6/6 02 06 11 27 29 37 14 連続CO
768 2013/6/10 01 08 19 25 32 38 39
772 2013/6/24 07 11 16 19 20 23 30 連続CO
773 2013/6/27 04 07 10 11 12 32 09
775 2013/7/4 01 02 21 22 37 38 17
786 2013/8/12 10 11 17 31 35 39 23
790 2013/8/26 09 13 19 27 34 38 08
794 2013/9/9 15 22 25 29 34 42 02 連続CO
795 2013/9/12 13 19 24 28 33 38 29
799 2013/9/26 04 06 08 10 19 28 25
804 2013/10/14 06 20 23 25 31 33 30
807 2013/10/24 01 06 12 20 22 23 27
809 2013/10/31 02 11 20 31 32 37 17
813 2013/11/14 09 10 12 13 28 38 39
819 2013/12/5 10 19 23 25 30 40 14
825 2013/12/26 06 10 12 16 39 40 20
828 2014/1/9 02 09 10 24 25 43 26
835 2014/2/3 05 09 10 28 39 40 24
838 2014/2/13 12 28 32 36 38 43 13
842 2014/2/27 08 11 17 26 33 43 24
845 2014/3/10 02 12 13 22 24 34 20
847 2014/3/17 09 10 23 31 35 36 38 連続CO
848 2014/3/20 06 07 13 15 35 39 33
851 2014/3/31 05 08 14 20 26 27 07
854 2014/4/10 04 11 14 18 25 37 42
856 2014/4/17 10 24 32 34 38 40 43
860 2014/5/1 14 16 32 35 38 41 06
863 2014/5/12 04 14 18 26 35 36 02
867 2014/5/26 02 14 21 26 37 38 18 連続CO
868 2014/5/29 05 18 19 26 31 43 10 連続CO
869 2014/6/2 05 07 23 24 37 38 40
875 2014/6/23 04 05 11 13 22 25 43
878 2014/7/3 05 14 16 22 25 40 43
880 2014/7/10 01 08 11 16 25 32 19
882 2014/7/17 05 15 23 26 30 36 06
885 2014/7/28 22 28 33 36 37 41 14
890 2014/8/14 01 04 06 14 28 31 21 連続CO
891 2014/8/18 07 09 14 30 42 43 24
893 2014/8/25 10 12 26 28 29 37 34 連続CO
894 2014/8/28 04 05 09 20 21 32 40
897 2014/9/8 08 10 14 15 27 30 12
902 2014/9/25 11 21 26 31 32 33 22
905 2014/10/6 04 15 24 40 41 42 31
907 2014/10/13 05 13 18 22 27 41 19
915 2014/11/10 07 12 21 33 38 40 42
918 2014/11/20 10 15 25 29 34 36 39 連続CO
919 2014/11/24 02 09 12 17 33 42 26 連続CO
920 2014/11/27 09 17 27 30 35 38 06 連続CO
921 2014/12/1 05 07 26 36 38 39 32 連続CO
922 2014/12/4 04 06 19 32 33 38 01
925 2014/12/15 25 26 27 28 32 37 40
927 2014/12/22 02 29 30 31 33 34 37 連続CO
928 2014/12/25 01 21 23 26 31 33 14 連続CO
929 2014/12/29 10 12 15 25 31 34 26
932 2015/1/12 04 15 30 37 42 43 32
937 2015/1/29 13 15 21 25 36 41 08
940 2015/2/9 01 18 28 31 35 37 39
943 2015/2/19 09 10 14 15 39 43 25
949 2015/3/12 05 19 26 36 39 43 09 連続CO
950 2015/3/16 02 06 16 24 30 41 18 連続CO
951 2015/3/19 11 15 22 23 26 30 37 連続CO
952 2015/3/23 10 16 22 25 31 39 27
955 2015/4/2 14 19 27 28 37 42 24
957 2015/4/9 02 11 22 32 36 42 20
965 2015/5/7 10 12 19 20 21 22 13
975 2015/6/11 03 11 13 27 29 36 15 連続CO
976 2015/6/15 06 13 22 28 42 43 29 連続CO
977 2015/6/18 10 15 17 27 42 43 33 連続CO
978 2015/6/22 03 11 19 30 38 42 31 連続CO
979 2015/6/25 09 12 16 18 27 38 10 連続CO
980 2015/6/29 15 20 23 35 38 42 13
983 2015/7/9 15 19 32 35 36 38 31
985 2015/7/16 03 11 19 26 29 38 31
989 2015/7/30 05 07 31 33 36 39 21
993 2015/8/13 01 05 10 32 38 40 18 連続CO
994 2015/8/17 18 22 29 31 39 43 09 連続CO
995 2015/8/20 07 11 17 21 37 39 36 連続CO
996 2015/8/24 01 03 14 26 27 42 25 連続CO
997 2015/8/27 03 05 08 11 33 43 23 連続CO
998 2015/8/31 01 03 12 19 26 29 28
1000 2015/9/7 01 15 21 22 26 29 37 連続CO
1001 2015/9/10 09 12 15 16 18 35 02 連続CO
1002 2015/9/14 08 14 22 25 27 41 11 連続CO
1003 2015/9/17 13 22 26 34 38 43 42
1009 2015/10/8 03 19 34 36 40 43 28 連続CO
1010 2015/10/12 06 12 16 24 25 37 17
1014 2015/10/26 02 03 09 19 40 42 06 連続CO
1015 2015/10/29 09 14 20 23 27 32 22 連続CO
1016 2015/11/2 01 14 31 32 39 42 34 連続CO
1017 2015/11/5 01 04 24 30 39 40 05
1019 2015/11/12 08 14 15 22 25 40 19 連続CO
1020 2015/11/16 02 25 27 28 35 42 06
1022 2015/11/23 03 15 19 30 34 37 12
1025 2015/12/3 10 17 20 21 36 43 34
1028 2015/12/14 07 10 18 21 28 36 40
1031 2015/12/24 02 04 07 22 32 35 01 連続CO
1032 2015/12/28 11 20 21 30 36 43 17 連続CO
1033 2016/1/4 01 15 21 24 37 41 07
1036 2016/1/14 02 08 17 27 30 31 13
1040 2016/1/28 07 13 15 21 23 34 12
1047 2016/2/22 05 09 13 31 32 35 26
1049 2016/2/29 03 06 15 23 24 31 11
1053 2016/3/14 04 11 23 27 35 42 15
1056 2016/3/24 14 16 19 29 32 37 24 連続CO
1057 2016/3/28 02 11 19 21 28 38 25
1063 2016/4/18 06 12 13 34 38 42 41
1071 2016/5/16 01 10 25 27 31 40 03
1074 2016/5/26 08 09 16 27 30 33 19
1076 2016/6/2 21 22 24 30 31 43 19 連続CO
1077 2016/6/6 01 04 09 23 30 36 05
1082 2016/6/23 09 12 19 21 39 40 16
1087 2016/7/11 10 13 26 27 30 36 06
1094 2016/8/4 06 07 20 24 28 43 11
1097 2016/8/15 01 05 08 14 19 21 04
1099 2016/8/22 06 08 12 17 18 24 35
1104 2016/9/8 15 25 32 33 36 38 40
1109 2016/9/26 06 08 14 27 36 42 28
1113 2016/10/10 01 12 14 26 34 41 06
1115 2016/10/17 03 10 12 26 38 42 04
1117 2016/10/24 02 06 07 09 19 23 21
1119 2016/10/31 03 06 15 21 42 43 11
1121 2016/11/7 02 08 31 38 40 42 41 連続CO
1122 2016/11/10 22 24 29 31 32 34 40 連続CO
1123 2016/11/14 04 08 23 29 34 35 15
1126 2016/11/24 04 05 26 30 34 42 27
1128 2016/12/1 03 15 21 29 30 35 39 連続CO
1129 2016/12/5 06 11 19 28 30 43 32
1134 2016/12/22 05 06 12 14 30 38 29 連続CO
1135 2016/12/26 20 22 28 29 32 41 14 連続CO
1136 2016/12/29 03 04 07 08 22 33 18 連続CO
1137 2017/1/5 01 18 21 31 37 41 20 連続CO
1138 2017/1/9 08 15 21 24 35 38 22 連続CO
1139 2017/1/12 04 06 14 17 23 33 26 連続CO
1140 2017/1/16 11 21 30 31 36 37 23
1146 2017/2/6 01 10 19 23 26 34 27
1149 2017/2/16 02 14 22 23 35 43 31 連続CO
1150 2017/2/20 07 11 17 27 32 40 18
1152 2017/2/27 06 08 10 33 35 43 22 連続CO
1153 2017/3/2 04 15 20 24 26 30 29 連続CO
1154 2017/3/6 08 12 30 36 41 42 04
1156 2017/3/13 03 06 19 31 35 40 12 連続CO
1157 2017/3/16 05 17 20 28 39 42 01 連続CO
1158 2017/3/20 22 24 27 30 32 40 23
1160 2017/3/27 09 22 31 32 34 43 24
1162 2017/4/3 03 04 08 12 24 37 10 連続CO
1163 2017/4/6 11 17 19 24 33 41 09
1165 2017/4/13 18 20 21 24 40 42 25
1167 2017/4/20 06 13 20 25 36 42 28
1169 2017/4/27 19 24 25 36 37 43 10
1173 2017/5/11 05 07 11 16 33 38 25
1175 2017/5/18 02 04 06 21 27 37 10
1178 2017/5/29 16 17 20 22 29 40 31 連続CO
1179 2017/6/1 05 12 27 36 39 40 37 連続CO
1180 2017/6/5 02 04 05 13 18 21 40 連続CO
1181 2017/6/8 15 16 17 29 31 32 12
1184 2017/6/19 02 06 21 30 31 36 41 連続CO
1185 2017/6/22 06 15 18 26 27 31 38 連続CO
1186 2017/6/26 08 10 20 25 38 43 39 連続CO
1187 2017/6/29 03 13 18 20 24 31 37 連続CO
1188 2017/7/3 03 09 19 20 23 30 14
1190 2017/7/10 01 03 13 29 38 39 08 連続CO
1191 2017/7/13 03 05 11 20 25 32 30
1193 2017/7/20 01 02 07 08 10 42 28 連続CO
1194 2017/7/24 12 18 20 23 33 40 01
1197 2017/8/3 03 24 28 36 37 39 27
1199 2017/8/10 09 10 11 20 28 40 17
1202 2017/8/21 09 12 15 19 26 39 28 連続CO
1203 2017/8/24 02 04 06 37 39 42 41 連続CO
1204 2017/8/28 10 20 21 24 39 43 17 連続CO
1205 2017/8/31 12 25 26 32 35 42 02 連続CO
1206 2017/9/4 11 19 20 26 32 33 22
1208 2017/9/11 05 14 20 30 38 41 08
1210 2017/9/18 05 06 12 16 23 36 09
1213 2017/9/28 03 13 22 26 30 39 01
1217 2017/10/12 14 16 17 34 36 41 25
1220 2017/10/23 09 15 21 23 32 42 14
1224 2017/11/6 05 18 33 38 41 43 06 連続CO
1225 2017/11/9 19 22 25 30 33 34 36 連続CO
1226 2017/11/13 07 08 28 34 37 41 13 連続CO
1227 2017/11/16 01 08 14 28 40 43 06
1229 2017/11/23 10 28 35 37 39 43 16 連続CO
1230 2017/11/27 01 02 06 09 17 38 34 連続CO
1231 2017/11/30 01 14 16 24 32 36 02
1233 2017/12/7 02 07 12 21 29 33 16
1235 2017/12/14 08 17 24 34 36 42 33 連続CO
1236 2017/12/18 01 03 11 26 38 39 34
1238 2017/12/25 08 14 28 29 33 40 32
1240 2018/1/4 15 18 22 36 37 39 26 連続CO
1241 2018/1/8 04 07 15 17 23 25 08
1243 2018/1/15 23 24 32 37 41 42 29
1245 2018/1/22 13 15 27 30 31 39 08 連続CO
1246 2018/1/25 04 10 11 23 36 37 34
1249 2018/2/5 05 08 15 20 25 27 06
1251 2018/2/12 21 28 31 33 34 40 23 連続CO
1252 2018/2/15 04 15 18 19 22 29 37 連続CO
1253 2018/2/19 01 12 14 24 33 37 15 連続CO
1254 2018/2/22 07 08 11 15 36 39 37
1256 2018/3/1 02 05 16 32 35 41 25 連続CO
1257 2018/3/5 01 11 19 23 32 37 14
1259 2018/3/12 10 16 20 26 33 36 41 連続CO
1260 2018/3/15 03 08 16 19 25 26 32
1262 2018/3/22 04 11 15 20 24 43 10 連続CO
1263 2018/3/26 03 08 13 14 31 37 06 連続CO
1264 2018/3/29 01 06 27 33 35 43 15 連続CO
1265 2018/4/2 05 20 26 27 28 33 12 連続CO
1266 2018/4/5 03 12 16 23 25 28 17
1268 2018/4/12 08 11 15 22 35 36 30 連続CO
1269 2018/4/16 09 10 11 33 39 42 25 連続CO
1270 2018/4/19 09 10 24 30 35 40 38 連続CO
1271 2018/4/23 01 11 14 27 39 42 32 連続CO
1272 2018/4/26 04 09 13 32 37 38 42 連続CO
1273 2018/4/30 18 20 22 26 34 37 04 連続CO
1274 2018/5/3 03 15 18 23 31 37 34
1276 2018/5/10 05 06 09 11 16 35 22
1278 2018/5/17 03 04 18 28 34 36 06 連続CO
1279 2018/5/21 04 10 16 17 20 24 31 連続CO
1280 2018/5/24 01 09 11 21 29 36 07 連続CO
1281 2018/5/28 03 07 09 15 29 40 17
1284 2018/6/7 04 14 17 21 24 39 07 連続CO
1285 2018/6/11 07 08 13 36 38 42 06
1287 2018/6/18 09 21 23 34 37 38 40
1289 2018/6/25 06 09 16 24 29 37 03
1291 2018/7/2 02 06 08 12 13 17 01
1294 2018/7/12 07 14 18 26 28 39 02
1296 2018/7/19 05 11 15 16 23 32 04
1298 2018/7/26 04 06 15 22 30 42 07 連続CO
1299 2018/7/30 03 12 24 28 38 39 10
1301 2018/8/6 06 07 09 16 30 41 22 連続CO
1302 2018/8/9 04 07 25 30 34 43 38 連続CO
1303 2018/8/13 07 10 24 33 35 42 43 連続CO
1304 2018/8/16 06 25 30 38 40 42 17 連続CO
1305 2018/8/20 04 06 19 36 38 40 28 連続CO
1306 2018/8/23 07 11 23 36 38 41 37 連続CO
1307 2018/8/27 06 25 27 28 30 43 14 連続CO
1308 2018/8/30 06 09 10 15 34 39 03 連続CO
1309 2018/9/3 24 32 34 36 41 43 23 連続CO
1310 2018/9/6 09 24 25 27 34 36 14 連続CO
1311 2018/9/10 12 23 26 29 36 37 15
1314 2018/9/20 03 10 20 21 27 33 39
1316 2018/9/27 06 16 26 35 36 39 14
1318 2018/10/4 02 03 07 14 19 41 34
1320 2018/10/11 04 06 12 16 17 34 28
1323 2018/10/22 05 06 10 24 29 40 26 連続CO
1324 2018/10/25 01 07 08 17 25 42 11
1326 2018/11/1 02 03 09 12 30 41 21
1330 2018/11/15 02 19 24 32 36 43 30
1332 2018/11/22 05 15 18 22 33 40 06
1334 2018/11/29 01 02 07 14 29 43 40
1339 2018/12/17 01 10 15 33 34 42 39
1341 2018/12/24 09 12 15 16 26 39 34
1343 2019/1/7 02 08 10 12 19 23 16
1345 2019/1/14 01 15 26 27 29 33 18 連続CO
1346 2019/1/17 05 10 22 27 38 42 36
1350 2019/1/31 07 08 09 10 20 38 16
1352 2019/2/7 05 06 09 15 19 36 22 連続CO
1353 2019/2/11 02 11 12 19 21 24 36
1355 2019/2/18 05 15 27 29 34 37 12
1360 2019/3/7 04 09 10 16 17 42 23
1362 2019/3/14 08 16 19 28 36 39 01
1364 2019/3/21 05 13 14 16 25 27 03 連続CO
1365 2019/3/25 04 07 14 20 31 41 32 連続CO
1366 2019/3/28 14 15 17 29 31 39 10 連続CO
1367 2019/4/1 03 08 11 14 22 41 34 連続CO
1368 2019/4/4 06 11 17 20 34 35 10 連続CO
1369 2019/4/8 12 15 25 32 41 43 07 連続CO
1370 2019/4/11 08 22 24 30 40 41 02 連続CO
1371 2019/4/15 04 05 06 07 24 28 30
1373 2019/4/22 01 10 13 18 20 41 11
1375 2019/4/29 02 05 21 22 31 38 28 連続CO
1376 2019/5/2 02 05 22 31 32 43 27 連続CO
1377 2019/5/6 01 07 13 24 40 43 20
1380 2019/5/16 01 03 24 26 29 33 42
1382 2019/5/23 08 09 12 25 26 28 32
1384 2019/5/30 03 06 13 32 38 43 40
1387 2019/6/10 11 27 29 30 37 38 33
1390 2019/6/20 10 11 13 28 34 39 35 連続CO
1391 2019/6/24 03 12 23 31 36 42 43
1393 2019/7/1 07 11 26 32 42 43 24 連続CO
1394 2019/7/4 08 09 35 36 42 43 22
1396 2019/7/11 03 07 11 15 23 41 21
1398 2019/7/18 23 29 34 35 40 43 42
1400 2019/7/25 08 10 26 31 34 39 36 連続CO
1401 2019/7/29 02 13 23 24 25 33 36
1403 2019/8/5 01 03 10 27 34 41 22 連続CO
1404 2019/8/8 02 17 29 37 38 39 05 連続CO
1405 2019/8/12 03 04 06 19 23 24 42
1407 2019/8/19 10 13 19 28 33 39 15 連続CO
1408 2019/8/22 02 17 24 26 34 43 32 連続CO
1409 2019/8/26 05 06 08 20 22 25 13
1414 2019/9/12 12 19 21 26 40 41 20
1416 2019/9/19 02 09 10 15 24 36 13
1419 2019/9/30 05 10 11 12 21 37 41
1421 2019/10/7 02 14 20 23 37 43 30
1424 2019/10/17 06 07 25 26 33 36 19
1426 2019/10/24 04 13 17 19 30 43 24
1428 2019/10/31 16 18 19 34 35 36 06 連続CO
1429 2019/11/4 04 08 13 18 21 23 22
1432 2019/11/14 04 05 15 32 33 43 13
1434 2019/11/21 02 20 30 38 39 40 04 連続CO
1435 2019/11/25 02 04 16 21 22 40 09 連続CO
1436 2019/11/28 03 07 17 18 30 36 33 連続CO
1437 2019/12/2 03 11 24 25 37 40 14 連続CO
1438 2019/12/5 02 05 06 20 33 38 22
1441 2019/12/16 12 22 24 33 35 42 36
1445 2019/12/30 03 14 24 29 30 42 21
1453 2020/2/3 10 22 26 27 28 41 39
1455 2020/2/10 01 10 12 22 34 43 23
1457 2020/2/17 01 03 11 17 20 37 29
1459 2020/2/24 02 17 19 24 28 29 07
1462 2020/3/5 04 18 19 28 33 36 09
1464 2020/3/12 08 13 14 18 29 31 23
1467 2020/3/23 03 14 16 25 26 38 07
