ロト6 全抽選結果一覧
- 説明:
- 第1回から最新回までのロト6の結果の一覧を表示します
- 賞金や当選口数を除く「当選番号(本数字とボーナス数字)」のみの結果一覧となります
- 賞金も含めて確認する場合は、[ロト6全抽選結果一覧(賞金)]を利用下さい
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、表示ボタンをクリックしてください
ロト6 全抽選結果(並び替え/表示件数)指定
ロト6 全抽選結果一覧
開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 2011/10/24 | 06 | 22 | 25 | 26 | 30 | 39 | 32 | CO発生 |
602 | 2011/10/27 | 08 | 13 | 15 | 18 | 24 | 41 | 27 | CO発生 |
603 | 2011/10/31 | 03 | 08 | 18 | 21 | 23 | 42 | 17 | |
604 | 2011/11/3 | 09 | 15 | 20 | 22 | 28 | 43 | 37 | |
605 | 2011/11/7 | 01 | 04 | 13 | 25 | 38 | 43 | 11 | |
606 | 2011/11/10 | 08 | 15 | 24 | 26 | 35 | 42 | 07 | |
607 | 2011/11/14 | 02 | 03 | 08 | 12 | 20 | 21 | 16 | |
608 | 2011/11/17 | 04 | 06 | 16 | 17 | 18 | 26 | 40 | |
609 | 2011/11/21 | 18 | 24 | 36 | 37 | 39 | 41 | 01 | CO発生 |
610 | 2011/11/24 | 02 | 05 | 12 | 23 | 26 | 41 | 36 | |
611 | 2011/11/28 | 10 | 12 | 14 | 24 | 34 | 39 | 16 | |
612 | 2011/12/1 | 07 | 18 | 31 | 32 | 39 | 40 | 35 | CO発生 |
613 | 2011/12/5 | 02 | 06 | 18 | 26 | 32 | 37 | 05 | |
614 | 2011/12/8 | 02 | 06 | 22 | 25 | 31 | 42 | 01 | |
615 | 2011/12/12 | 06 | 16 | 24 | 32 | 36 | 43 | 28 | |
616 | 2011/12/15 | 04 | 07 | 18 | 19 | 24 | 35 | 17 | CO発生 |
617 | 2011/12/19 | 05 | 08 | 18 | 28 | 34 | 35 | 10 | |
618 | 2011/12/22 | 04 | 15 | 21 | 31 | 35 | 42 | 13 | |
619 | 2011/12/26 | 02 | 11 | 29 | 31 | 33 | 38 | 14 | CO発生 |
620 | 2011/12/29 | 07 | 10 | 13 | 19 | 31 | 38 | 12 | CO発生 |
621 | 2012/1/5 | 06 | 15 | 16 | 28 | 36 | 40 | 20 | |
622 | 2012/1/9 | 07 | 16 | 18 | 20 | 27 | 36 | 41 | |
623 | 2012/1/12 | 07 | 08 | 16 | 35 | 39 | 42 | 09 | CO発生 |
624 | 2012/1/16 | 04 | 08 | 12 | 22 | 25 | 30 | 43 | |
625 | 2012/1/19 | 05 | 17 | 26 | 37 | 39 | 42 | 20 | |
626 | 2012/1/23 | 06 | 13 | 14 | 22 | 26 | 28 | 10 | |
627 | 2012/1/26 | 02 | 04 | 07 | 19 | 34 | 42 | 30 | CO発生 |
628 | 2012/1/30 | 07 | 13 | 15 | 18 | 29 | 38 | 30 | |
629 | 2012/2/2 | 06 | 16 | 21 | 30 | 34 | 43 | 36 | CO発生 |
630 | 2012/2/6 | 03 | 07 | 13 | 18 | 19 | 41 | 38 | |
631 | 2012/2/9 | 02 | 05 | 07 | 10 | 36 | 40 | 12 | CO発生 |
632 | 2012/2/13 | 03 | 04 | 14 | 21 | 22 | 25 | 26 | |
633 | 2012/2/16 | 07 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 | 05 | |
634 | 2012/2/20 | 08 | 10 | 13 | 15 | 20 | 40 | 23 | |
635 | 2012/2/23 | 08 | 11 | 12 | 15 | 41 | 43 | 22 | CO発生 |
636 | 2012/2/27 | 02 | 12 | 21 | 23 | 24 | 26 | 36 | CO発生 |
637 | 2012/3/1 | 07 | 12 | 16 | 28 | 31 | 34 | 11 | |
638 | 2012/3/5 | 06 | 11 | 19 | 28 | 35 | 40 | 14 | |
639 | 2012/3/8 | 01 | 16 | 20 | 24 | 33 | 34 | 08 | |
640 | 2012/3/12 | 03 | 11 | 18 | 20 | 33 | 39 | 22 | |
641 | 2012/3/15 | 03 | 14 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | CO発生 |
642 | 2012/3/19 | 08 | 13 | 14 | 21 | 33 | 41 | 18 | |
643 | 2012/3/22 | 02 | 06 | 21 | 31 | 35 | 37 | 15 | CO発生 |
644 | 2012/3/26 | 04 | 14 | 22 | 23 | 26 | 42 | 02 | |
645 | 2012/3/29 | 03 | 10 | 12 | 32 | 33 | 43 | 31 | |
646 | 2012/4/2 | 09 | 12 | 14 | 24 | 28 | 33 | 37 | |
647 | 2012/4/5 | 02 | 07 | 15 | 22 | 36 | 43 | 27 | |
648 | 2012/4/9 | 22 | 26 | 27 | 28 | 36 | 43 | 01 | CO発生 |
649 | 2012/4/12 | 14 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 38 | CO発生 |
650 | 2012/4/16 | 12 | 31 | 34 | 40 | 41 | 43 | 06 | CO発生 |
« < 11 - 12 - 13 - 14 - 15 > » |