ロト6 全抽選結果一覧
- 説明:
- 第1回から最新回までのロト6の結果の一覧を表示します
- 賞金や当選口数を除く「当選番号(本数字とボーナス数字)」のみの結果一覧となります
- 賞金も含めて確認する場合は、[ロト6全抽選結果一覧(賞金)]を利用下さい
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、表示ボタンをクリックしてください
ロト6 全抽選結果(並び替え/表示件数)指定
ロト6 全抽選結果一覧
開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 2014/9/22 | 06 | 13 | 22 | 28 | 29 | 37 | 14 | CO発生 |
902 | 2014/9/25 | 11 | 21 | 26 | 31 | 32 | 33 | 22 | |
903 | 2014/9/29 | 01 | 03 | 06 | 07 | 16 | 19 | 12 | |
904 | 2014/10/2 | 02 | 04 | 06 | 15 | 21 | 41 | 29 | CO発生 |
905 | 2014/10/6 | 04 | 15 | 24 | 40 | 41 | 42 | 31 | |
906 | 2014/10/9 | 06 | 09 | 12 | 13 | 30 | 40 | 31 | CO発生 |
907 | 2014/10/13 | 05 | 13 | 18 | 22 | 27 | 41 | 19 | |
908 | 2014/10/16 | 06 | 14 | 21 | 22 | 23 | 30 | 32 | |
909 | 2014/10/20 | 12 | 15 | 21 | 27 | 30 | 35 | 28 | |
910 | 2014/10/23 | 11 | 12 | 13 | 17 | 25 | 33 | 14 | |
911 | 2014/10/27 | 08 | 16 | 18 | 22 | 27 | 35 | 03 | |
912 | 2014/10/30 | 05 | 14 | 19 | 20 | 32 | 42 | 11 | |
913 | 2014/11/3 | 05 | 08 | 20 | 31 | 36 | 41 | 16 | |
914 | 2014/11/6 | 02 | 03 | 26 | 33 | 36 | 40 | 19 | CO発生 |
915 | 2014/11/10 | 07 | 12 | 21 | 33 | 38 | 40 | 42 | |
916 | 2014/11/13 | 06 | 14 | 25 | 27 | 38 | 43 | 21 | |
917 | 2014/11/17 | 02 | 06 | 25 | 26 | 41 | 42 | 18 | CO発生 |
918 | 2014/11/20 | 10 | 15 | 25 | 29 | 34 | 36 | 39 | CO発生 |
919 | 2014/11/24 | 02 | 09 | 12 | 17 | 33 | 42 | 26 | CO発生 |
920 | 2014/11/27 | 09 | 17 | 27 | 30 | 35 | 38 | 06 | CO発生 |
921 | 2014/12/1 | 05 | 07 | 26 | 36 | 38 | 39 | 32 | CO発生 |
922 | 2014/12/4 | 04 | 06 | 19 | 32 | 33 | 38 | 01 | |
923 | 2014/12/8 | 05 | 13 | 30 | 31 | 32 | 35 | 29 | |
924 | 2014/12/11 | 13 | 20 | 24 | 32 | 35 | 42 | 43 | CO発生 |
925 | 2014/12/15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 37 | 40 | |
926 | 2014/12/18 | 16 | 26 | 32 | 35 | 37 | 39 | 25 | CO発生 |
927 | 2014/12/22 | 02 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 | CO発生 |
928 | 2014/12/25 | 01 | 21 | 23 | 26 | 31 | 33 | 14 | CO発生 |
929 | 2014/12/29 | 10 | 12 | 15 | 25 | 31 | 34 | 26 | |
930 | 2015/1/5 | 10 | 12 | 37 | 39 | 40 | 43 | 11 | |
931 | 2015/1/8 | 14 | 18 | 19 | 24 | 25 | 33 | 21 | CO発生 |
932 | 2015/1/12 | 04 | 15 | 30 | 37 | 42 | 43 | 32 | |
933 | 2015/1/15 | 05 | 09 | 20 | 21 | 31 | 41 | 26 | |
934 | 2015/1/19 | 03 | 07 | 16 | 17 | 20 | 32 | 12 | |
935 | 2015/1/22 | 02 | 12 | 14 | 26 | 38 | 43 | 08 | |
936 | 2015/1/26 | 01 | 03 | 12 | 16 | 20 | 35 | 05 | CO発生 |
937 | 2015/1/29 | 13 | 15 | 21 | 25 | 36 | 41 | 08 | |
938 | 2015/2/2 | 05 | 09 | 12 | 19 | 30 | 35 | 29 | |
939 | 2015/2/5 | 08 | 11 | 15 | 17 | 26 | 43 | 32 | CO発生 |
940 | 2015/2/9 | 01 | 18 | 28 | 31 | 35 | 37 | 39 | |
941 | 2015/2/12 | 05 | 12 | 22 | 29 | 38 | 39 | 19 | |
942 | 2015/2/16 | 02 | 03 | 14 | 27 | 28 | 38 | 08 | CO発生 |
943 | 2015/2/19 | 09 | 10 | 14 | 15 | 39 | 43 | 25 | |
944 | 2015/2/23 | 07 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 27 | |
945 | 2015/2/26 | 03 | 10 | 15 | 23 | 36 | 37 | 31 | |
946 | 2015/3/2 | 02 | 09 | 12 | 16 | 31 | 36 | 41 | |
947 | 2015/3/5 | 01 | 06 | 21 | 23 | 27 | 40 | 09 | |
948 | 2015/3/9 | 07 | 16 | 17 | 28 | 39 | 43 | 24 | CO発生 |
949 | 2015/3/12 | 05 | 19 | 26 | 36 | 39 | 43 | 09 | CO発生 |
950 | 2015/3/16 | 02 | 06 | 16 | 24 | 30 | 41 | 18 | CO発生 |
« < 17 - 18 - 19 - 20 - 21 > » |