ロト6 全抽選結果一覧
- 説明:
- 第1回から最新回までのロト6の結果の一覧を表示します
- 賞金や当選口数を除く「当選番号(本数字とボーナス数字)」のみの結果一覧となります
- 賞金も含めて確認する場合は、[ロト6全抽選結果一覧(賞金)]を利用下さい
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、表示ボタンをクリックしてください
ロト6 全抽選結果(並び替え/表示件数)指定
ロト6 全抽選結果一覧
開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 2015/9/10 | 09 | 12 | 15 | 16 | 18 | 35 | 02 | CO発生 |
1002 | 2015/9/14 | 08 | 14 | 22 | 25 | 27 | 41 | 11 | CO発生 |
1003 | 2015/9/17 | 13 | 22 | 26 | 34 | 38 | 43 | 42 | |
1004 | 2015/9/21 | 03 | 21 | 23 | 24 | 27 | 32 | 36 | |
1005 | 2015/9/24 | 05 | 13 | 20 | 24 | 25 | 27 | 42 | |
1006 | 2015/9/28 | 07 | 08 | 16 | 31 | 32 | 33 | 12 | |
1007 | 2015/10/1 | 03 | 08 | 17 | 25 | 28 | 43 | 42 | |
1008 | 2015/10/5 | 11 | 14 | 16 | 21 | 24 | 39 | 36 | CO発生 |
1009 | 2015/10/8 | 03 | 19 | 34 | 36 | 40 | 43 | 28 | CO発生 |
1010 | 2015/10/12 | 06 | 12 | 16 | 24 | 25 | 37 | 17 | |
1011 | 2015/10/15 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 43 | 06 | |
1012 | 2015/10/19 | 09 | 11 | 19 | 22 | 27 | 38 | 02 | |
1013 | 2015/10/22 | 03 | 20 | 36 | 38 | 39 | 41 | 22 | CO発生 |
1014 | 2015/10/26 | 02 | 03 | 09 | 19 | 40 | 42 | 06 | CO発生 |
1015 | 2015/10/29 | 09 | 14 | 20 | 23 | 27 | 32 | 22 | CO発生 |
1016 | 2015/11/2 | 01 | 14 | 31 | 32 | 39 | 42 | 34 | CO発生 |
1017 | 2015/11/5 | 01 | 04 | 24 | 30 | 39 | 40 | 05 | |
1018 | 2015/11/9 | 03 | 22 | 25 | 28 | 32 | 39 | 21 | CO発生 |
1019 | 2015/11/12 | 08 | 14 | 15 | 22 | 25 | 40 | 19 | CO発生 |
1020 | 2015/11/16 | 02 | 25 | 27 | 28 | 35 | 42 | 06 | |
1021 | 2015/11/19 | 03 | 30 | 32 | 33 | 34 | 39 | 28 | CO発生 |
1022 | 2015/11/23 | 03 | 15 | 19 | 30 | 34 | 37 | 12 | |
1023 | 2015/11/26 | 09 | 17 | 24 | 25 | 33 | 40 | 43 | |
1024 | 2015/11/30 | 02 | 04 | 05 | 20 | 37 | 43 | 32 | CO発生 |
1025 | 2015/12/3 | 10 | 17 | 20 | 21 | 36 | 43 | 34 | |
1026 | 2015/12/7 | 01 | 08 | 11 | 17 | 22 | 26 | 31 | |
1027 | 2015/12/10 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 38 | 18 | CO発生 |
1028 | 2015/12/14 | 07 | 10 | 18 | 21 | 28 | 36 | 40 | |
1029 | 2015/12/17 | 05 | 13 | 22 | 31 | 37 | 39 | 04 | |
1030 | 2015/12/21 | 04 | 09 | 17 | 20 | 23 | 42 | 19 | CO発生 |
1031 | 2015/12/24 | 02 | 04 | 07 | 22 | 32 | 35 | 01 | CO発生 |
1032 | 2015/12/28 | 11 | 20 | 21 | 30 | 36 | 43 | 17 | CO発生 |
1033 | 2016/1/4 | 01 | 15 | 21 | 24 | 37 | 41 | 07 | |
1034 | 2016/1/7 | 14 | 20 | 24 | 25 | 31 | 32 | 29 | |
1035 | 2016/1/11 | 09 | 15 | 17 | 19 | 27 | 33 | 40 | CO発生 |
1036 | 2016/1/14 | 02 | 08 | 17 | 27 | 30 | 31 | 13 | |
1037 | 2016/1/18 | 01 | 03 | 12 | 13 | 21 | 32 | 41 | |
1038 | 2016/1/21 | 03 | 07 | 24 | 25 | 27 | 39 | 20 | |
1039 | 2016/1/25 | 06 | 09 | 20 | 34 | 37 | 41 | 25 | CO発生 |
1040 | 2016/1/28 | 07 | 13 | 15 | 21 | 23 | 34 | 12 | |
1041 | 2016/2/1 | 14 | 22 | 27 | 29 | 33 | 37 | 24 | |
1042 | 2016/2/4 | 04 | 10 | 11 | 12 | 18 | 25 | 36 | |
1043 | 2016/2/8 | 21 | 29 | 30 | 32 | 38 | 42 | 16 | |
1044 | 2016/2/11 | 03 | 07 | 16 | 26 | 34 | 39 | 23 | |
1045 | 2016/2/15 | 01 | 19 | 21 | 30 | 31 | 43 | 18 | |
1046 | 2016/2/18 | 06 | 13 | 17 | 18 | 27 | 43 | 21 | CO発生 |
1047 | 2016/2/22 | 05 | 09 | 13 | 31 | 32 | 35 | 26 | |
1048 | 2016/2/25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 40 | 20 | CO発生 |
1049 | 2016/2/29 | 03 | 06 | 15 | 23 | 24 | 31 | 11 | |
1050 | 2016/3/3 | 03 | 08 | 14 | 28 | 31 | 43 | 35 | |
« < 19 - 20 - 21 - 22 - 23 > » |