ロト6 全抽選結果一覧
- 説明:
- 第1回から最新回までのロト6の結果の一覧を表示します
- 賞金や当選口数を除く「当選番号(本数字とボーナス数字)」のみの結果一覧となります
- 賞金も含めて確認する場合は、[ロト6全抽選結果一覧(賞金)]を利用下さい
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、表示ボタンをクリックしてください
ロト6 全抽選結果(並び替え/表示件数)指定
ロト6 全抽選結果一覧
開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | 2016/3/7 | 05 | 13 | 20 | 28 | 30 | 32 | 16 | |
1052 | 2016/3/10 | 06 | 26 | 34 | 37 | 42 | 43 | 13 | CO発生 |
1053 | 2016/3/14 | 04 | 11 | 23 | 27 | 35 | 42 | 15 | |
1054 | 2016/3/17 | 07 | 09 | 10 | 19 | 28 | 33 | 36 | |
1055 | 2016/3/21 | 05 | 11 | 20 | 25 | 26 | 32 | 06 | CO発生 |
1056 | 2016/3/24 | 14 | 16 | 19 | 29 | 32 | 37 | 24 | CO発生 |
1057 | 2016/3/28 | 02 | 11 | 19 | 21 | 28 | 38 | 25 | |
1058 | 2016/3/31 | 11 | 12 | 17 | 23 | 29 | 43 | 37 | |
1059 | 2016/4/4 | 08 | 26 | 27 | 29 | 35 | 43 | 06 | |
1060 | 2016/4/7 | 05 | 10 | 16 | 17 | 32 | 37 | 36 | |
1061 | 2016/4/11 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 29 | 04 | |
1062 | 2016/4/14 | 02 | 07 | 28 | 39 | 42 | 43 | 41 | CO発生 |
1063 | 2016/4/18 | 06 | 12 | 13 | 34 | 38 | 42 | 41 | |
1064 | 2016/4/21 | 04 | 13 | 18 | 27 | 30 | 39 | 34 | |
1065 | 2016/4/25 | 11 | 13 | 27 | 37 | 41 | 42 | 40 | |
1066 | 2016/4/28 | 02 | 11 | 29 | 36 | 40 | 42 | 17 | |
1067 | 2016/5/2 | 05 | 09 | 25 | 27 | 28 | 33 | 10 | |
1068 | 2016/5/5 | 03 | 09 | 21 | 34 | 35 | 42 | 04 | |
1069 | 2016/5/9 | 12 | 17 | 26 | 30 | 33 | 40 | 08 | |
1070 | 2016/5/12 | 11 | 21 | 25 | 34 | 35 | 36 | 15 | CO発生 |
1071 | 2016/5/16 | 01 | 10 | 25 | 27 | 31 | 40 | 03 | |
1072 | 2016/5/19 | 03 | 17 | 20 | 32 | 36 | 43 | 04 | |
1073 | 2016/5/23 | 01 | 03 | 05 | 08 | 20 | 39 | 30 | CO発生 |
1074 | 2016/5/26 | 08 | 09 | 16 | 27 | 30 | 33 | 19 | |
1075 | 2016/5/30 | 07 | 08 | 21 | 24 | 34 | 42 | 01 | CO発生 |
1076 | 2016/6/2 | 21 | 22 | 24 | 30 | 31 | 43 | 19 | CO発生 |
1077 | 2016/6/6 | 01 | 04 | 09 | 23 | 30 | 36 | 05 | |
1078 | 2016/6/9 | 03 | 12 | 20 | 33 | 35 | 41 | 34 | |
1079 | 2016/6/13 | 08 | 12 | 19 | 24 | 30 | 36 | 42 | |
1080 | 2016/6/16 | 06 | 15 | 16 | 19 | 38 | 41 | 23 | |
1081 | 2016/6/20 | 06 | 08 | 13 | 17 | 18 | 20 | 28 | CO発生 |
1082 | 2016/6/23 | 09 | 12 | 19 | 21 | 39 | 40 | 16 | |
1083 | 2016/6/27 | 10 | 13 | 15 | 18 | 25 | 38 | 20 | |
1084 | 2016/6/30 | 01 | 07 | 20 | 28 | 34 | 38 | 16 | |
1085 | 2016/7/4 | 03 | 20 | 21 | 30 | 34 | 35 | 23 | |
1086 | 2016/7/7 | 03 | 07 | 09 | 31 | 38 | 43 | 29 | CO発生 |
1087 | 2016/7/11 | 10 | 13 | 26 | 27 | 30 | 36 | 06 | |
1088 | 2016/7/14 | 05 | 08 | 16 | 24 | 32 | 33 | 22 | |
1089 | 2016/7/18 | 05 | 17 | 19 | 22 | 41 | 42 | 04 | |
1090 | 2016/7/21 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | 40 | 23 | |
1091 | 2016/7/25 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 38 | |
1092 | 2016/7/28 | 02 | 11 | 18 | 27 | 30 | 33 | 14 | |
1093 | 2016/8/1 | 04 | 19 | 26 | 40 | 42 | 43 | 09 | CO発生 |
1094 | 2016/8/4 | 06 | 07 | 20 | 24 | 28 | 43 | 11 | |
1095 | 2016/8/8 | 03 | 06 | 15 | 18 | 23 | 27 | 38 | |
1096 | 2016/8/11 | 06 | 19 | 21 | 31 | 38 | 41 | 40 | CO発生 |
1097 | 2016/8/15 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 21 | 04 | |
1098 | 2016/8/18 | 01 | 19 | 31 | 33 | 35 | 43 | 29 | CO発生 |
1099 | 2016/8/22 | 06 | 08 | 12 | 17 | 18 | 24 | 35 | |
1100 | 2016/8/25 | 02 | 06 | 16 | 23 | 32 | 35 | 37 | |
« < 20 - 21 - 22 - 23 - 24 > » |