ロト6 全抽選結果一覧
- 説明:
- 第1回から最新回までのロト6の結果の一覧を表示します
- 賞金や当選口数を除く「当選番号(本数字とボーナス数字)」のみの結果一覧となります
- 賞金も含めて確認する場合は、[ロト6全抽選結果一覧(賞金)]を利用下さい
- 操作方法:
- 並び替え条件、表示数などを指定して、表示ボタンをクリックしてください
ロト6 全抽選結果(並び替え/表示件数)指定
ロト6 全抽選結果一覧
開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 2016/8/29 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 16 | 01 | |
1102 | 2016/9/1 | 03 | 06 | 09 | 13 | 36 | 37 | 32 | |
1103 | 2016/9/5 | 08 | 13 | 14 | 18 | 24 | 38 | 25 | CO発生 |
1104 | 2016/9/8 | 15 | 25 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | |
1105 | 2016/9/12 | 12 | 15 | 25 | 31 | 39 | 40 | 26 | |
1106 | 2016/9/15 | 01 | 04 | 08 | 10 | 18 | 33 | 15 | |
1107 | 2016/9/19 | 06 | 07 | 12 | 22 | 30 | 33 | 36 | |
1108 | 2016/9/22 | 12 | 25 | 29 | 32 | 38 | 43 | 35 | CO発生 |
1109 | 2016/9/26 | 06 | 08 | 14 | 27 | 36 | 42 | 28 | |
1110 | 2016/9/29 | 01 | 06 | 21 | 34 | 36 | 39 | 29 | |
1111 | 2016/10/3 | 06 | 16 | 17 | 27 | 33 | 41 | 42 | |
1112 | 2016/10/6 | 06 | 09 | 15 | 19 | 39 | 42 | 34 | CO発生 |
1113 | 2016/10/10 | 01 | 12 | 14 | 26 | 34 | 41 | 06 | |
1114 | 2016/10/13 | 02 | 07 | 09 | 28 | 38 | 39 | 26 | CO発生 |
1115 | 2016/10/17 | 03 | 10 | 12 | 26 | 38 | 42 | 04 | |
1116 | 2016/10/20 | 01 | 11 | 33 | 34 | 35 | 38 | 29 | CO発生 |
1117 | 2016/10/24 | 02 | 06 | 07 | 09 | 19 | 23 | 21 | |
1118 | 2016/10/27 | 01 | 11 | 21 | 25 | 34 | 36 | 28 | CO発生 |
1119 | 2016/10/31 | 03 | 06 | 15 | 21 | 42 | 43 | 11 | |
1120 | 2016/11/3 | 10 | 12 | 13 | 29 | 35 | 39 | 33 | CO発生 |
1121 | 2016/11/7 | 02 | 08 | 31 | 38 | 40 | 42 | 41 | CO発生 |
1122 | 2016/11/10 | 22 | 24 | 29 | 31 | 32 | 34 | 40 | CO発生 |
1123 | 2016/11/14 | 04 | 08 | 23 | 29 | 34 | 35 | 15 | |
1124 | 2016/11/17 | 01 | 16 | 24 | 28 | 40 | 42 | 33 | |
1125 | 2016/11/21 | 02 | 16 | 19 | 20 | 24 | 36 | 27 | CO発生 |
1126 | 2016/11/24 | 04 | 05 | 26 | 30 | 34 | 42 | 27 | |
1127 | 2016/11/28 | 09 | 15 | 17 | 21 | 23 | 42 | 24 | CO発生 |
1128 | 2016/12/1 | 03 | 15 | 21 | 29 | 30 | 35 | 39 | CO発生 |
1129 | 2016/12/5 | 06 | 11 | 19 | 28 | 30 | 43 | 32 | |
1130 | 2016/12/8 | 01 | 11 | 37 | 38 | 39 | 42 | 26 | |
1131 | 2016/12/12 | 06 | 12 | 25 | 36 | 38 | 41 | 18 | |
1132 | 2016/12/15 | 04 | 05 | 24 | 29 | 33 | 35 | 40 | |
1133 | 2016/12/19 | 03 | 18 | 19 | 20 | 37 | 38 | 09 | CO発生 |
1134 | 2016/12/22 | 05 | 06 | 12 | 14 | 30 | 38 | 29 | CO発生 |
1135 | 2016/12/26 | 20 | 22 | 28 | 29 | 32 | 41 | 14 | CO発生 |
1136 | 2016/12/29 | 03 | 04 | 07 | 08 | 22 | 33 | 18 | CO発生 |
1137 | 2017/1/5 | 01 | 18 | 21 | 31 | 37 | 41 | 20 | CO発生 |
1138 | 2017/1/9 | 08 | 15 | 21 | 24 | 35 | 38 | 22 | CO発生 |
1139 | 2017/1/12 | 04 | 06 | 14 | 17 | 23 | 33 | 26 | CO発生 |
1140 | 2017/1/16 | 11 | 21 | 30 | 31 | 36 | 37 | 23 | |
1141 | 2017/1/19 | 01 | 04 | 10 | 14 | 24 | 26 | 29 | |
1142 | 2017/1/23 | 12 | 13 | 19 | 23 | 28 | 35 | 31 | |
1143 | 2017/1/26 | 19 | 21 | 31 | 39 | 42 | 43 | 29 | |
1144 | 2017/1/30 | 07 | 13 | 14 | 33 | 39 | 43 | 29 | |
1145 | 2017/2/2 | 01 | 04 | 15 | 18 | 25 | 28 | 36 | CO発生 |
1146 | 2017/2/6 | 01 | 10 | 19 | 23 | 26 | 34 | 27 | |
1147 | 2017/2/9 | 02 | 03 | 10 | 16 | 26 | 27 | 23 | |
1148 | 2017/2/13 | 03 | 05 | 16 | 23 | 31 | 43 | 39 | CO発生 |
1149 | 2017/2/16 | 02 | 14 | 22 | 23 | 35 | 43 | 31 | CO発生 |
1150 | 2017/2/20 | 07 | 11 | 17 | 27 | 32 | 40 | 18 | |
« < 21 - 22 - 23 - 24 - 25 > » |