開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000/10/5 | 02 | 08 | 10 | 13 | 27 | 30 | 39 | 2 | 2 | 262 | 12,413 | 174,452 | 45,513,600 | 40,961,900 | 375,200 | 6,900 | 1,000 | 0 |
2 | 2000/10/12 | 01 | 09 | 16 | 20 | 21 | 43 | 05 | 0 | 7 | 195 | 8,426 | 144,860 | 0 | 13,188,800 | 568,100 | 11,500 | 1,000 | 102,580,607 |
3 | 2000/10/19 | 01 | 05 | 15 | 31 | 36 | 38 | 13 | 2 | 8 | 164 | 9,450 | 181,437 | 121,348,100 | 15,762,800 | 922,700 | 14,100 | 1,000 | 0 |
4 | 2000/10/26 | 16 | 18 | 26 | 27 | 34 | 40 | 13 | 0 | 3 | 134 | 8,675 | 160,892 | 0 | 38,645,500 | 1,038,200 | 14,100 | 1,000 | 128,819,603 |
5 | 2000/11/2 | 09 | 15 | 21 | 23 | 27 | 28 | 43 | 0 | 9 | 258 | 16,473 | 239,987 | 0 | 13,516,100 | 565,700 | 7,800 | 1,000 | 263,982,587 |
6 | 2000/11/9 | 06 | 12 | 23 | 25 | 28 | 38 | 22 | 1 | 5 | 787 | 36,421 | 512,712 | 400,000,000 | 46,923,800 | 357,700 | 6,800 | 1,000 | 124,672,751 |
7 | 2000/11/16 | 07 | 19 | 21 | 23 | 33 | 35 | 26 | 1 | 12 | 486 | 23,473 | 354,810 | 348,644,800 | 16,797,700 | 497,700 | 9,000 | 1,000 | 0 |
8 | 2000/11/23 | 11 | 16 | 18 | 20 | 42 | 43 | 28 | 0 | 2 | 183 | 10,337 | 216,684 | 0 | 93,073,600 | 1,220,600 | 19,000 | 1,000 | 206,832,135 |
9 | 2000/11/30 | 11 | 19 | 23 | 38 | 39 | 42 | 15 | 1 | 14 | 548 | 25,632 | 388,610 | 400,000,000 | 16,051,500 | 492,000 | 9,200 | 1,000 | 56,524,796 |
10 | 2000/12/7 | 01 | 03 | 19 | 21 | 35 | 39 | 26 | 0 | 11 | 341 | 17,984 | 311,772 | 0 | 19,637,700 | 760,100 | 12,700 | 1,000 | 296,543,942 |
« < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > » |