開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1671 | 2022/3/14 | 16 | 27 | 37 | 38 | 39 | 43 | 10 | 1 | 5 | 227 | 12,215 | 198,083 | 549,305,500 | 18,229,800 | 433,600 | 8,500 | 1,000 | 0 |
1672 | 2022/3/17 | 06 | 17 | 22 | 27 | 37 | 42 | 34 | 2 | 3 | 312 | 12,599 | 190,739 | 114,360,000 | 22,872,700 | 237,500 | 6,200 | 1,000 | 0 |
1673 | 2022/3/21 | 24 | 33 | 35 | 36 | 41 | 43 | 21 | 0 | 2 | 160 | 7,928 | 139,948 | 0 | 36,758,800 | 496,200 | 10,500 | 1,000 | 245,050,874 |
1674 | 2022/3/24 | 14 | 19 | 25 | 29 | 33 | 43 | 31 | 1 | 5 | 202 | 11,443 | 189,233 | 522,554,500 | 16,650,700 | 445,100 | 8,300 | 1,000 | 0 |
1675 | 2022/3/28 | 02 | 03 | 17 | 27 | 28 | 34 | 06 | 1 | 5 | 285 | 14,311 | 225,357 | 200,000,000 | 15,388,500 | 291,500 | 6,100 | 1,000 | 56,467,348 |
1676 | 2022/3/31 | 05 | 13 | 21 | 27 | 31 | 36 | 11 | 0 | 6 | 316 | 13,050 | 196,907 | 0 | 12,692,400 | 260,200 | 6,600 | 1,000 | 310,308,997 |
1677 | 2022/4/4 | 11 | 20 | 26 | 31 | 34 | 38 | 32 | 3 | 6 | 251 | 10,701 | 185,964 | 205,631,800 | 15,329,800 | 395,700 | 9,800 | 1,000 | 0 |
1678 | 2022/4/7 | 03 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 13 | 2 | 6 | 277 | 12,978 | 200,889 | 109,880,500 | 10,988,400 | 257,000 | 5,700 | 1,000 | 0 |
1679 | 2022/4/11 | 10 | 12 | 13 | 21 | 31 | 41 | 27 | 0 | 3 | 241 | 11,038 | 177,907 | 0 | 24,452,600 | 328,700 | 7,500 | 1,000 | 244,518,910 |
1680 | 2022/4/14 | 04 | 19 | 29 | 32 | 35 | 42 | 25 | 0 | 4 | 233 | 11,332 | 188,617 | 0 | 20,805,300 | 385,700 | 8,300 | 1,000 | 521,914,281 |
« < 166 - 167 - 168 - 169 - 170 > » |