開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1691 | 2022/5/23 | 13 | 16 | 18 | 29 | 33 | 41 | 26 | 0 | 2 | 234 | 9,859 | 163,684 | 0 | 36,358,400 | 335,600 | 8,400 | 1,000 | 242,381,810 |
1692 | 2022/5/26 | 04 | 08 | 17 | 31 | 37 | 42 | 14 | 1 | 6 | 298 | 13,542 | 214,202 | 520,778,600 | 13,920,200 | 302,600 | 7,000 | 1,000 | 0 |
1693 | 2022/5/30 | 07 | 08 | 21 | 23 | 34 | 36 | 11 | 1 | 7 | 336 | 13,770 | 196,104 | 200,000,000 | 9,766,000 | 219,700 | 5,600 | 1,000 | 27,866,964 |
1694 | 2022/6/2 | 02 | 12 | 14 | 26 | 32 | 37 | 29 | 1 | 4 | 290 | 13,521 | 199,197 | 267,868,300 | 18,000,600 | 268,100 | 6,000 | 1,000 | 0 |
1695 | 2022/6/6 | 03 | 08 | 14 | 18 | 28 | 37 | 39 | 1 | 3 | 311 | 14,464 | 202,022 | 200,000,000 | 21,612,900 | 225,100 | 5,100 | 1,000 | 16,122,806 |
1696 | 2022/6/9 | 02 | 04 | 13 | 18 | 32 | 35 | 12 | 0 | 4 | 214 | 10,627 | 174,749 | 0 | 17,990,800 | 363,100 | 7,700 | 1,000 | 255,992,308 |
1697 | 2022/6/13 | 02 | 03 | 11 | 12 | 22 | 35 | 26 | 1 | 16 | 416 | 19,347 | 267,267 | 516,523,200 | 4,885,100 | 202,900 | 4,600 | 1,000 | 0 |
1698 | 2022/6/16 | 06 | 16 | 18 | 33 | 42 | 43 | 11 | 0 | 6 | 189 | 10,027 | 161,958 | 0 | 11,776,700 | 403,700 | 8,000 | 1,000 | 235,526,810 |
1699 | 2022/6/20 | 04 | 06 | 16 | 27 | 39 | 42 | 01 | 1 | 10 | 347 | 15,571 | 235,257 | 507,202,600 | 8,150,500 | 253,600 | 5,900 | 1,000 | 0 |
1700 | 2022/6/23 | 11 | 19 | 20 | 27 | 31 | 35 | 06 | 0 | 5 | 184 | 9,726 | 158,718 | 0 | 14,267,000 | 418,600 | 8,300 | 1,000 | 237,776,885 |
« < 168 - 169 - 170 - 171 - 172 > » |