開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | 2022/6/27 | 05 | 08 | 27 | 30 | 33 | 39 | 10 | 3 | 10 | 278 | 13,957 | 219,062 | 168,435,800 | 8,026,100 | 311,700 | 6,500 | 1,000 | 0 |
1702 | 2022/6/30 | 02 | 06 | 07 | 18 | 27 | 38 | 14 | 1 | 11 | 330 | 15,967 | 220,299 | 198,347,600 | 5,409,600 | 194,700 | 4,200 | 1,000 | 0 |
1703 | 2022/7/4 | 14 | 22 | 23 | 30 | 33 | 38 | 18 | 1 | 7 | 194 | 8,986 | 151,198 | 200,000,000 | 10,567,800 | 411,800 | 9,300 | 1,000 | 46,576,051 |
1704 | 2022/7/7 | 01 | 05 | 18 | 26 | 39 | 40 | 31 | 0 | 11 | 261 | 10,994 | 172,175 | 0 | 6,705,900 | 305,200 | 7,600 | 1,000 | 292,451,884 |
1705 | 2022/7/11 | 03 | 06 | 09 | 28 | 37 | 41 | 05 | 2 | 6 | 365 | 15,628 | 236,791 | 272,161,500 | 12,593,900 | 223,500 | 5,500 | 1,000 | 0 |
1706 | 2022/7/14 | 13 | 15 | 32 | 35 | 37 | 38 | 25 | 0 | 3 | 148 | 8,095 | 136,595 | 0 | 22,771,900 | 498,500 | 9,600 | 1,000 | 227,711,765 |
1707 | 2022/7/18 | 14 | 16 | 28 | 34 | 35 | 36 | 26 | 1 | 9 | 284 | 10,901 | 172,327 | 489,691,600 | 8,732,900 | 298,800 | 8,200 | 1,000 | 0 |
1708 | 2022/7/21 | 01 | 20 | 29 | 35 | 40 | 41 | 16 | 0 | 1 | 119 | 6,683 | 117,225 | 0 | 72,542,400 | 658,300 | 12,300 | 1,000 | 241,800,268 |
1709 | 2022/7/25 | 03 | 04 | 07 | 20 | 22 | 41 | 05 | 1 | 6 | 339 | 14,145 | 214,848 | 496,248,600 | 12,722,800 | 243,100 | 6,100 | 1,000 | 0 |
1710 | 2022/7/28 | 01 | 02 | 21 | 27 | 32 | 37 | 14 | 0 | 11 | 152 | 9,877 | 165,872 | 0 | 5,897,300 | 460,900 | 7,400 | 1,000 | 216,230,165 |
« < 169 - 170 - 171 - 172 - 173 > » |