開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1711 | 2022/8/1 | 03 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 05 | 0 | 2 | 148 | 8,686 | 150,390 | 0 | 43,346,600 | 632,600 | 11,300 | 1,000 | 505,198,420 |
1712 | 2022/8/4 | 01 | 05 | 15 | 24 | 25 | 28 | 14 | 0 | 10 | 345 | 15,785 | 235,178 | 0 | 7,820,500 | 244,800 | 5,600 | 1,000 | 765,874,905 |
1713 | 2022/8/8 | 06 | 32 | 38 | 39 | 40 | 42 | 37 | 0 | 9 | 180 | 11,550 | 186,956 | 0 | 10,798,600 | 583,100 | 9,600 | 1,000 | 1,089,824,702 |
1714 | 2022/8/11 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 42 | 16 | 0 | 7 | 279 | 12,313 | 205,132 | 0 | 13,240,100 | 358,700 | 8,500 | 1,000 | 1,398,751,276 |
1715 | 2022/8/15 | 02 | 06 | 15 | 16 | 32 | 37 | 25 | 5 | 12 | 574 | 21,046 | 286,778 | 340,516,100 | 7,595,900 | 171,400 | 4,900 | 1,000 | 0 |
1716 | 2022/8/18 | 02 | 26 | 27 | 32 | 38 | 42 | 09 | 0 | 5 | 265 | 11,403 | 174,199 | 0 | 13,511,100 | 275,300 | 6,700 | 1,000 | 225,178,871 |
1717 | 2022/8/22 | 15 | 21 | 23 | 24 | 33 | 36 | 40 | 1 | 9 | 215 | 12,251 | 202,259 | 505,268,900 | 9,336,600 | 422,000 | 7,800 | 1,000 | 0 |
1718 | 2022/8/25 | 01 | 06 | 09 | 15 | 18 | 38 | 10 | 0 | 6 | 214 | 13,129 | 202,935 | 0 | 10,784,200 | 326,500 | 5,600 | 1,000 | 215,678,318 |
1719 | 2022/8/29 | 04 | 11 | 15 | 16 | 35 | 39 | 36 | 3 | 6 | 235 | 13,216 | 220,615 | 163,593,600 | 13,755,500 | 379,200 | 7,100 | 1,000 | 0 |
1720 | 2022/9/1 | 01 | 05 | 18 | 25 | 32 | 38 | 20 | 2 | 7 | 347 | 12,497 | 182,995 | 112,190,500 | 9,616,600 | 209,500 | 6,100 | 1,000 | 0 |
« < 170 - 171 - 172 - 173 - 174 > » |