開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | 2022/9/5 | 07 | 08 | 14 | 17 | 22 | 39 | 30 | 4 | 5 | 306 | 14,160 | 209,185 | 56,371,800 | 13,529,600 | 238,700 | 5,400 | 1,000 | 0 |
1722 | 2022/9/8 | 02 | 05 | 30 | 33 | 36 | 42 | 28 | 2 | 3 | 141 | 8,419 | 148,633 | 117,408,500 | 23,482,400 | 539,500 | 9,500 | 1,000 | 0 |
1723 | 2022/9/12 | 06 | 10 | 15 | 16 | 30 | 38 | 26 | 0 | 10 | 282 | 14,304 | 208,888 | 0 | 6,743,000 | 258,200 | 5,300 | 1,000 | 224,760,293 |
1724 | 2022/9/15 | 06 | 09 | 24 | 26 | 33 | 37 | 16 | 2 | 6 | 283 | 14,027 | 226,283 | 237,946,800 | 12,557,000 | 287,500 | 6,100 | 1,000 | 0 |
1725 | 2022/9/19 | 02 | 10 | 16 | 17 | 20 | 28 | 01 | 1 | 10 | 257 | 11,045 | 171,906 | 200,000,000 | 6,212,700 | 261,000 | 6,400 | 1,000 | 7,084,941 |
1726 | 2022/9/22 | 09 | 14 | 16 | 21 | 27 | 43 | 26 | 0 | 4 | 247 | 11,534 | 178,543 | 0 | 17,855,400 | 312,200 | 7,000 | 1,000 | 245,150,001 |
1727 | 2022/9/26 | 03 | 13 | 16 | 22 | 33 | 42 | 15 | 2 | 8 | 299 | 14,002 | 217,491 | 254,648,900 | 9,905,800 | 286,200 | 6,400 | 1,000 | 0 |
1728 | 2022/9/29 | 04 | 08 | 14 | 18 | 26 | 38 | 03 | 2 | 10 | 379 | 14,880 | 201,879 | 106,579,500 | 6,394,900 | 182,200 | 4,900 | 1,000 | 0 |
1729 | 2022/10/3 | 11 | 15 | 24 | 25 | 28 | 31 | 09 | 0 | 7 | 238 | 12,410 | 190,327 | 0 | 9,663,200 | 306,900 | 6,200 | 1,000 | 225,468,042 |
1730 | 2022/10/6 | 04 | 08 | 16 | 21 | 22 | 26 | 23 | 2 | 7 | 333 | 15,681 | 231,967 | 231,356,100 | 10,167,900 | 230,800 | 5,100 | 1,000 | 0 |
« < 171 - 172 - 173 - 174 - 175 > » |