開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1731 | 2022/10/10 | 03 | 07 | 19 | 21 | 32 | 35 | 06 | 3 | 8 | 287 | 12,152 | 179,159 | 71,117,500 | 8,000,900 | 240,800 | 6,000 | 1,000 | 0 |
1732 | 2022/10/13 | 03 | 18 | 19 | 34 | 38 | 42 | 14 | 0 | 8 | 304 | 9,264 | 149,547 | 0 | 8,568,100 | 243,500 | 8,400 | 1,000 | 228,477,301 |
1733 | 2022/10/17 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 39 | 07 | 1 | 5 | 217 | 10,142 | 180,344 | 516,755,500 | 17,297,200 | 430,400 | 9,700 | 1,000 | 0 |
1734 | 2022/10/20 | 05 | 06 | 11 | 19 | 28 | 35 | 42 | 2 | 11 | 371 | 14,867 | 209,076 | 103,129,400 | 5,625,400 | 180,100 | 4,700 | 1,000 | 0 |
1735 | 2022/10/24 | 01 | 21 | 24 | 33 | 40 | 41 | 12 | 0 | 6 | 158 | 9,053 | 149,442 | 0 | 12,300,800 | 504,400 | 9,300 | 1,000 | 246,009,338 |
1736 | 2022/10/27 | 06 | 09 | 25 | 26 | 27 | 32 | 11 | 4 | 14 | 306 | 14,522 | 223,540 | 123,702,000 | 5,331,500 | 263,400 | 5,800 | 1,000 | 0 |
1737 | 2022/10/31 | 12 | 14 | 22 | 24 | 29 | 33 | 03 | 0 | 12 | 236 | 10,954 | 181,503 | 0 | 5,725,000 | 314,300 | 7,100 | 1,000 | 228,993,138 |
1738 | 2022/11/3 | 07 | 12 | 20 | 31 | 33 | 43 | 14 | 3 | 5 | 199 | 10,832 | 181,251 | 168,079,300 | 16,515,200 | 448,100 | 8,600 | 1,000 | 0 |
1739 | 2022/11/7 | 01 | 07 | 12 | 36 | 37 | 39 | 41 | 1 | 11 | 164 | 9,844 | 173,012 | 200,000,000 | 6,690,100 | 484,600 | 8,500 | 1,000 | 45,299,092 |
1740 | 2022/11/10 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 38 | 05 | 0 | 5 | 210 | 10,768 | 180,850 | 0 | 14,684,000 | 377,500 | 7,700 | 1,000 | 290,024,789 |
« < 172 - 173 - 174 - 175 - 176 > » |