開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1741 | 2022/11/14 | 04 | 14 | 17 | 19 | 22 | 42 | 06 | 2 | 12 | 250 | 13,897 | 219,304 | 282,134,100 | 6,856,300 | 355,400 | 6,700 | 1,000 | 0 |
1742 | 2022/11/17 | 16 | 20 | 22 | 29 | 33 | 40 | 25 | 0 | 4 | 177 | 8,623 | 143,246 | 0 | 18,222,900 | 444,700 | 9,600 | 1,000 | 242,964,451 |
1743 | 2022/11/21 | 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 09 | 1 | 7 | 252 | 11,987 | 194,416 | 525,681,400 | 12,116,800 | 363,400 | 8,000 | 1,000 | 0 |
1744 | 2022/11/24 | 01 | 08 | 21 | 25 | 26 | 35 | 20 | 0 | 9 | 168 | 10,207 | 171,976 | 0 | 7,256,700 | 419,800 | 7,300 | 1,000 | 217,695,740 |
1745 | 2022/11/28 | 07 | 09 | 10 | 21 | 39 | 40 | 32 | 0 | 5 | 273 | 12,451 | 202,287 | 0 | 16,478,300 | 325,900 | 7,500 | 1,000 | 492,325,906 |
1746 | 2022/12/1 | 03 | 11 | 14 | 22 | 27 | 32 | 31 | 0 | 9 | 393 | 17,779 | 266,501 | 0 | 8,922,700 | 220,600 | 5,100 | 1,000 | 760,000,989 |
1747 | 2022/12/5 | 01 | 09 | 11 | 14 | 15 | 40 | 32 | 0 | 7 | 326 | 14,944 | 241,368 | 0 | 13,716,500 | 318,000 | 7,300 | 1,000 | 1,080,044,049 |
1748 | 2022/12/8 | 08 | 11 | 23 | 28 | 36 | 39 | 06 | 2 | 17 | 435 | 19,062 | 280,635 | 600,000,000 | 5,685,600 | 239,900 | 5,700 | 1,000 | 202,218,000 |
1749 | 2022/12/12 | 01 | 04 | 13 | 17 | 31 | 34 | 18 | 1 | 7 | 277 | 12,676 | 208,574 | 496,122,900 | 12,596,300 | 343,700 | 7,900 | 1,000 | 0 |
1750 | 2022/12/15 | 03 | 15 | 18 | 21 | 34 | 40 | 01 | 1 | 6 | 242 | 10,233 | 162,161 | 200,000,000 | 12,054,600 | 322,700 | 8,000 | 1,000 | 41,084,530 |
« < 173 - 174 - 175 - 176 - 177 > » |