開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1771 | 2023/3/2 | 03 | 06 | 12 | 16 | 31 | 42 | 40 | 1 | 8 | 276 | 13,180 | 205,337 | 200,000,000 | 8,080,900 | 252,900 | 5,500 | 1,000 | 15,485,862 |
1772 | 2023/3/6 | 05 | 21 | 22 | 30 | 32 | 36 | 16 | 0 | 9 | 185 | 9,844 | 174,141 | 0 | 8,407,600 | 441,700 | 8,700 | 1,000 | 267,706,152 |
1773 | 2023/3/9 | 12 | 21 | 22 | 27 | 31 | 32 | 20 | 0 | 2 | 286 | 11,383 | 196,004 | 0 | 40,108,500 | 302,900 | 8,000 | 1,000 | 535,087,487 |
1774 | 2023/3/13 | 17 | 18 | 26 | 30 | 36 | 40 | 03 | 0 | 11 | 184 | 10,167 | 174,847 | 0 | 8,441,600 | 545,000 | 10,400 | 1,000 | 844,604,763 |
1775 | 2023/3/16 | 04 | 05 | 09 | 26 | 27 | 29 | 43 | 1 | 5 | 424 | 17,819 | 267,111 | 600,000,000 | 16,722,400 | 212,900 | 5,300 | 1,000 | 523,302,617 |
1776 | 2023/3/20 | 05 | 11 | 18 | 25 | 33 | 38 | 32 | 8 | 17 | 511 | 17,514 | 237,601 | 99,346,200 | 4,790,700 | 172,100 | 5,300 | 1,000 | 0 |
1777 | 2023/3/23 | 05 | 16 | 19 | 21 | 30 | 35 | 11 | 1 | 7 | 203 | 11,354 | 180,923 | 200,000,000 | 10,282,300 | 382,900 | 7,200 | 1,000 | 39,914,722 |
1778 | 2023/3/27 | 09 | 19 | 24 | 25 | 26 | 39 | 34 | 0 | 6 | 223 | 12,239 | 193,701 | 0 | 12,165,300 | 353,400 | 6,800 | 1,000 | 283,213,972 |
1779 | 2023/3/30 | 11 | 13 | 20 | 33 | 35 | 40 | 34 | 0 | 6 | 178 | 9,678 | 165,807 | 0 | 14,013,600 | 510,100 | 9,900 | 1,000 | 563,477,875 |
1780 | 2023/4/3 | 01 | 05 | 19 | 26 | 35 | 37 | 32 | 0 | 13 | 355 | 15,712 | 235,858 | 0 | 6,797,500 | 268,800 | 6,400 | 1,000 | 858,029,577 |
« < 176 - 177 - 178 - 179 - 180 > » |