開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1791 | 2023/5/11 | 08 | 09 | 18 | 19 | 30 | 36 | 17 | 1 | 7 | 289 | 13,895 | 204,528 | 258,224,200 | 9,956,100 | 260,400 | 5,700 | 1,000 | 0 |
1792 | 2023/5/15 | 01 | 04 | 16 | 31 | 32 | 41 | 30 | 0 | 4 | 245 | 9,198 | 157,342 | 0 | 17,453,500 | 307,700 | 8,600 | 1,000 | 232,706,901 |
1793 | 2023/5/18 | 01 | 06 | 14 | 15 | 23 | 24 | 42 | 1 | 5 | 299 | 13,877 | 215,747 | 471,004,800 | 14,298,300 | 258,200 | 5,800 | 1,000 | 0 |
1794 | 2023/5/22 | 24 | 29 | 32 | 35 | 36 | 40 | 39 | 1 | 0 | 138 | 7,407 | 134,471 | 200,000,000 | 0 | 578,700 | 11,300 | 1,000 | 120,468,915 |
1795 | 2023/5/25 | 26 | 30 | 31 | 35 | 41 | 43 | 05 | 0 | 3 | 167 | 7,801 | 135,928 | 0 | 26,201,400 | 508,300 | 11,400 | 1,000 | 382,474,902 |
1796 | 2023/5/29 | 02 | 05 | 15 | 16 | 23 | 26 | 32 | 1 | 25 | 394 | 17,769 | 253,912 | 600,000,000 | 2,839,300 | 194,500 | 4,500 | 1,000 | 19,076,924 |
1797 | 2023/6/1 | 15 | 23 | 26 | 34 | 41 | 43 | 32 | 0 | 10 | 169 | 8,977 | 146,710 | 0 | 7,531,100 | 481,200 | 9,500 | 1,000 | 270,107,659 |
1798 | 2023/6/5 | 04 | 05 | 19 | 32 | 34 | 37 | 41 | 1 | 7 | 232 | 11,820 | 206,986 | 537,761,200 | 11,471,200 | 373,700 | 7,700 | 1,000 | 0 |
1799 | 2023/6/8 | 11 | 18 | 34 | 40 | 41 | 42 | 14 | 0 | 3 | 159 | 7,285 | 129,713 | 0 | 23,387,300 | 476,500 | 10,900 | 1,000 | 233,865,642 |
1800 | 2023/6/12 | 06 | 12 | 13 | 15 | 17 | 41 | 27 | 0 | 4 | 194 | 11,398 | 197,422 | 0 | 19,109,900 | 425,500 | 7,600 | 1,000 | 488,656,494 |
« < 178 - 179 - 180 - 181 - 182 > » |