開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 | 2023/8/24 | 09 | 11 | 12 | 14 | 27 | 38 | 34 | 2 | 5 | 354 | 16,487 | 240,603 | 366,131,200 | 14,827,200 | 226,100 | 5,100 | 1,000 | 0 |
1822 | 2023/8/28 | 05 | 18 | 21 | 22 | 26 | 42 | 08 | 1 | 12 | 254 | 13,028 | 191,145 | 200,000,000 | 5,532,400 | 282,200 | 5,800 | 1,000 | 21,290,207 |
1823 | 2023/8/31 | 04 | 10 | 18 | 25 | 34 | 38 | 40 | 0 | 12 | 367 | 13,594 | 191,681 | 0 | 5,783,800 | 204,200 | 5,800 | 1,000 | 252,636,681 |
1824 | 2023/9/4 | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 | 33 | 1 | 9 | 317 | 14,658 | 224,083 | 516,962,700 | 8,811,100 | 270,100 | 6,100 | 1,000 | 0 |
1825 | 2023/9/7 | 01 | 10 | 13 | 17 | 20 | 41 | 04 | 2 | 6 | 171 | 9,096 | 154,788 | 114,153,400 | 11,415,700 | 432,500 | 8,500 | 1,000 | 0 |
1826 | 2023/9/11 | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 38 | 0 | 9 | 254 | 12,145 | 192,732 | 0 | 7,074,700 | 270,700 | 5,900 | 1,000 | 212,235,063 |
1827 | 2023/9/14 | 01 | 13 | 18 | 23 | 38 | 41 | 36 | 0 | 7 | 183 | 11,036 | 179,655 | 0 | 10,890,100 | 449,800 | 7,800 | 1,000 | 466,330,270 |
1828 | 2023/9/18 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 08 | 1 | 32 | 381 | 17,596 | 248,601 | 600,000,000 | 2,304,300 | 209,000 | 4,700 | 1,000 | 112,124,781 |
1829 | 2023/9/21 | 12 | 15 | 16 | 17 | 28 | 42 | 32 | 1 | 6 | 209 | 10,978 | 182,364 | 351,361,300 | 11,962,200 | 370,800 | 7,400 | 1,000 | 0 |
1830 | 2023/9/25 | 04 | 10 | 23 | 29 | 31 | 36 | 06 | 0 | 10 | 246 | 10,774 | 166,683 | 0 | 6,884,600 | 302,200 | 7,200 | 1,000 | 229,479,469 |
« < 181 - 182 - 183 - 184 - 185 > » |