開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 2023/9/28 | 01 | 14 | 17 | 27 | 32 | 43 | 42 | 2 | 4 | 234 | 10,395 | 169,862 | 245,962,100 | 19,684,000 | 363,300 | 8,600 | 1,000 | 0 |
1832 | 2023/10/2 | 02 | 07 | 20 | 25 | 35 | 40 | 06 | 3 | 1 | 207 | 10,163 | 161,849 | 79,450,400 | 71,507,700 | 373,000 | 8,000 | 1,000 | 0 |
1833 | 2023/10/5 | 07 | 13 | 34 | 37 | 42 | 43 | 38 | 1 | 2 | 156 | 8,188 | 139,460 | 200,000,000 | 34,012,200 | 470,900 | 9,400 | 1,000 | 26,740,704 |
1834 | 2023/10/9 | 14 | 21 | 30 | 38 | 40 | 42 | 20 | 0 | 7 | 128 | 7,299 | 129,422 | 0 | 10,296,000 | 608,000 | 11,200 | 1,000 | 266,974,272 |
1835 | 2023/10/12 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 33 | 01 | 0 | 9 | 212 | 10,914 | 185,534 | 0 | 8,338,900 | 382,300 | 7,800 | 1,000 | 517,135,946 |
1836 | 2023/10/16 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 41 | 26 | 2 | 7 | 325 | 14,141 | 220,563 | 399,234,500 | 12,057,500 | 280,400 | 6,800 | 1,000 | 0 |
1837 | 2023/10/19 | 16 | 17 | 27 | 34 | 38 | 42 | 20 | 0 | 5 | 206 | 9,848 | 156,611 | 0 | 13,849,600 | 363,000 | 8,000 | 1,000 | 230,820,246 |
1838 | 2023/10/23 | 03 | 13 | 23 | 28 | 30 | 43 | 05 | 3 | 3 | 623 | 13,401 | 188,156 | 165,067,400 | 26,439,000 | 137,400 | 6,700 | 1,000 | 0 |
1839 | 2023/10/26 | 02 | 05 | 26 | 32 | 34 | 40 | 21 | 0 | 6 | 217 | 10,134 | 158,345 | 0 | 10,869,100 | 324,500 | 7,300 | 1,000 | 217,376,707 |
1840 | 2023/10/30 | 04 | 09 | 15 | 21 | 26 | 33 | 13 | 0 | 6 | 354 | 14,922 | 215,161 | 0 | 12,531,700 | 229,300 | 5,700 | 1,000 | 468,003,679 |
« < 182 - 183 - 184 - 185 - 186 > » |