開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1841 | 2023/11/2 | 08 | 11 | 15 | 31 | 33 | 38 | 30 | 1 | 5 | 282 | 13,287 | 215,515 | 600,000,000 | 16,042,900 | 307,100 | 6,800 | 1,000 | 135,376,643 |
1842 | 2023/11/6 | 04 | 06 | 09 | 24 | 26 | 29 | 35 | 7 | 6 | 429 | 17,538 | 236,521 | 52,614,100 | 11,646,400 | 175,900 | 4,500 | 1,000 | 0 |
1843 | 2023/11/9 | 04 | 05 | 10 | 19 | 26 | 37 | 03 | 0 | 4 | 343 | 14,791 | 201,976 | 0 | 15,128,200 | 190,500 | 4,600 | 1,000 | 201,702,992 |
1844 | 2023/11/13 | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 09 | 1 | 15 | 247 | 11,122 | 170,228 | 475,066,400 | 5,467,400 | 358,500 | 8,400 | 1,000 | 0 |
1845 | 2023/11/16 | 10 | 22 | 25 | 30 | 31 | 39 | 28 | 1 | 3 | 185 | 9,157 | 150,460 | 200,000,000 | 22,239,800 | 389,400 | 8,300 | 1,000 | 22,390,898 |
1846 | 2023/11/20 | 06 | 08 | 15 | 16 | 33 | 37 | 34 | 0 | 3 | 278 | 12,611 | 195,059 | 0 | 22,930,400 | 267,200 | 6,200 | 1,000 | 251,687,935 |
1847 | 2023/11/23 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 | 1 | 3 | 237 | 11,233 | 177,427 | 505,533,800 | 25,385,400 | 347,000 | 7,700 | 1,000 | 0 |
1848 | 2023/11/27 | 03 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 | 1 | 2 | 173 | 9,904 | 169,010 | 200,000,000 | 34,049,500 | 425,100 | 7,800 | 1,000 | 26,989,766 |
1849 | 2023/11/30 | 11 | 15 | 17 | 33 | 36 | 41 | 06 | 1 | 6 | 205 | 9,585 | 165,533 | 262,837,000 | 11,792,700 | 372,700 | 8,400 | 1,000 | 0 |
1850 | 2023/12/4 | 01 | 08 | 23 | 30 | 36 | 41 | 39 | 0 | 2 | 201 | 9,540 | 159,827 | 0 | 35,503,500 | 381,500 | 8,400 | 1,000 | 236,682,846 |
« < 183 - 184 - 185 - 186 - 187 > » |