開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | 2024/1/15 | 02 | 12 | 13 | 27 | 39 | 40 | 30 | 2 | 6 | 351 | 13,602 | 208,568 | 282,827,200 | 14,220,000 | 262,500 | 7,100 | 1,000 | 0 |
1862 | 2024/1/18 | 25 | 27 | 33 | 37 | 38 | 43 | 16 | 1 | 1 | 148 | 8,046 | 150,753 | 200,000,000 | 72,133,000 | 526,300 | 10,200 | 1,000 | 40,435,498 |
1863 | 2024/1/22 | 15 | 20 | 24 | 37 | 38 | 39 | 27 | 0 | 3 | 179 | 10,298 | 175,448 | 0 | 25,987,200 | 470,300 | 8,600 | 1,000 | 300,299,055 |
1864 | 2024/1/25 | 14 | 22 | 28 | 34 | 41 | 42 | 11 | 1 | 4 | 292 | 12,679 | 189,153 | 574,191,000 | 20,542,500 | 303,900 | 7,300 | 1,000 | 0 |
1865 | 2024/1/29 | 03 | 05 | 18 | 21 | 26 | 36 | 34 | 3 | 5 | 377 | 15,703 | 214,137 | 73,761,800 | 13,277,500 | 190,100 | 4,800 | 1,000 | 0 |
1866 | 2024/2/1 | 08 | 19 | 21 | 29 | 38 | 40 | 12 | 0 | 9 | 210 | 9,262 | 155,571 | 0 | 7,776,000 | 359,900 | 8,600 | 1,000 | 233,273,334 |
1867 | 2024/2/5 | 01 | 06 | 17 | 28 | 40 | 42 | 04 | 1 | 4 | 222 | 11,102 | 184,650 | 504,004,900 | 20,305,500 | 395,100 | 8,300 | 1,000 | 0 |
1868 | 2024/2/8 | 03 | 07 | 22 | 23 | 24 | 32 | 02 | 2 | 9 | 260 | 12,979 | 197,603 | 101,919,500 | 6,794,800 | 254,000 | 5,300 | 1,000 | 0 |
1869 | 2024/2/12 | 07 | 08 | 16 | 28 | 36 | 37 | 29 | 1 | 5 | 231 | 11,680 | 177,874 | 200,000,000 | 12,971,000 | 303,200 | 6,300 | 1,000 | 16,177,185 |
1870 | 2024/2/15 | 05 | 09 | 13 | 23 | 25 | 40 | 27 | 0 | 8 | 196 | 11,444 | 191,508 | 0 | 8,582,900 | 378,300 | 6,800 | 1,000 | 245,047,218 |
« < 185 - 186 - 187 - 188 - 189 > » |