開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 | 2024/2/19 | 07 | 13 | 22 | 24 | 38 | 42 | 14 | 2 | 12 | 347 | 14,440 | 213,290 | 254,066,500 | 6,577,300 | 245,600 | 6,200 | 1,000 | 0 |
1872 | 2024/2/22 | 03 | 18 | 20 | 25 | 34 | 40 | 31 | 1 | 5 | 181 | 8,384 | 146,924 | 200,000,000 | 13,761,100 | 410,500 | 9,300 | 1,000 | 29,345,751 |
1873 | 2024/2/26 | 06 | 15 | 26 | 33 | 39 | 41 | 42 | 2 | 7 | 384 | 14,774 | 196,590 | 131,721,800 | 10,033,000 | 197,500 | 5,400 | 1,000 | 0 |
1874 | 2024/2/29 | 13 | 31 | 33 | 36 | 41 | 43 | 29 | 0 | 1 | 171 | 7,384 | 125,656 | 0 | 71,605,600 | 452,200 | 11,000 | 1,000 | 238,677,746 |
1875 | 2024/3/4 | 11 | 15 | 16 | 24 | 38 | 39 | 29 | 3 | 7 | 369 | 15,220 | 221,321 | 166,298,400 | 11,152,500 | 228,400 | 5,800 | 1,000 | 0 |
1876 | 2024/3/7 | 04 | 07 | 17 | 31 | 38 | 43 | 30 | 0 | 4 | 194 | 9,108 | 154,575 | 0 | 16,642,400 | 370,500 | 8,300 | 1,000 | 221,891,680 |
1877 | 2024/3/11 | 01 | 11 | 13 | 16 | 21 | 37 | 06 | 0 | 12 | 226 | 12,403 | 208,897 | 0 | 6,523,700 | 374,000 | 7,200 | 1,000 | 482,832,946 |
1878 | 2024/3/14 | 06 | 08 | 12 | 18 | 32 | 38 | 39 | 2 | 8 | 375 | 16,295 | 244,254 | 368,908,100 | 9,562,100 | 220,300 | 5,300 | 1,000 | 0 |
1879 | 2024/3/18 | 01 | 08 | 14 | 27 | 29 | 37 | 06 | 1 | 4 | 237 | 11,861 | 186,500 | 200,000,000 | 17,606,700 | 320,900 | 6,700 | 1,000 | 34,749,329 |
1880 | 2024/3/21 | 09 | 14 | 21 | 31 | 33 | 43 | 30 | 0 | 5 | 159 | 8,391 | 147,309 | 0 | 14,756,900 | 501,100 | 10,000 | 1,000 | 280,690,425 |
« < 186 - 187 - 188 - 189 - 190 > » |