開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1881 | 2024/3/25 | 02 | 09 | 22 | 31 | 33 | 35 | 30 | 2 | 7 | 234 | 10,559 | 186,641 | 275,084,000 | 11,549,400 | 373,100 | 8,700 | 1,000 | 0 |
1882 | 2024/3/28 | 03 | 06 | 11 | 25 | 36 | 43 | 10 | 1 | 8 | 258 | 12,873 | 187,345 | 200,000,000 | 7,658,700 | 256,400 | 5,400 | 1,000 | 4,226,616 |
1883 | 2024/4/1 | 03 | 11 | 24 | 25 | 28 | 32 | 05 | 1 | 11 | 345 | 14,484 | 213,554 | 230,077,300 | 6,159,700 | 212,100 | 5,300 | 1,000 | 0 |
1884 | 2024/4/4 | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 | 0 | 2 | 115 | 6,648 | 119,386 | 0 | 35,137,900 | 659,900 | 12,000 | 1,000 | 234,245,366 |
1885 | 2024/4/8 | 02 | 06 | 07 | 16 | 17 | 41 | 32 | 1 | 5 | 259 | 12,940 | 211,391 | 489,806,400 | 15,334,100 | 319,600 | 6,700 | 1,000 | 0 |
1886 | 2024/04/11 | 01 | 06 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 | 2 | 4 | 269 | 10,737 | 169,989 | 105,659,600 | 15,849,400 | 254,500 | 6,700 | 1,000 | 0 |
1887 | 2024/4/15 | 05 | 07 | 15 | 18 | 36 | 37 | 20 | 0 | 5 | 249 | 11,669 | 187,506 | 0 | 12,964,400 | 281,100 | 6,300 | 1,000 | 216,067,328 |
1888 | 2024/4/18 | 04 | 05 | 06 | 28 | 29 | 39 | 07 | 0 | 8 | 298 | 13,312 | 215,270 | 0 | 9,405,100 | 272,600 | 6,400 | 1,000 | 466,861,903 |
1889 | 2024/4/22 | 07 | 15 | 21 | 27 | 28 | 32 | 24 | 1 | 8 | 353 | 15,300 | 229,808 | 600,000,000 | 10,332,900 | 252,900 | 6,100 | 1,000 | 142,399,180 |
1890 | 2024/4/25 | 17 | 21 | 29 | 34 | 41 | 42 | 02 | 0 | 15 | 155 | 9,264 | 153,993 | 0 | 5,261,000 | 549,800 | 9,700 | 1,000 | 405,444,399 |
« < 187 - 188 - 189 - 190 - 191 > » |