開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1891 | 2024/4/29 | 02 | 16 | 23 | 38 | 40 | 43 | 33 | 0 | 3 | 262 | 11,701 | 185,746 | 0 | 27,179,500 | 336,100 | 7,900 | 1,000 | 677,231,175 |
1892 | 2024/5/2 | 07 | 08 | 09 | 19 | 22 | 38 | 24 | 1 | 10 | 324 | 16,844 | 257,525 | 600,000,000 | 8,059,700 | 268,600 | 5,400 | 1,000 | 345,879,883 |
1893 | 2024/5/6 | 25 | 31 | 33 | 35 | 37 | 42 | 16 | 2 | 2 | 214 | 9,289 | 159,161 | 310,731,000 | 41,338,600 | 417,200 | 10,100 | 1,000 | 0 |
1894 | 2024/5/9 | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 | 0 | 7 | 187 | 7,375 | 131,350 | 0 | 10,073,100 | 407,200 | 10,900 | 1,000 | 235,032,541 |
1895 | 2024/5/13 | 06 | 18 | 29 | 33 | 35 | 40 | 01 | 2 | 6 | 225 | 10,976 | 175,662 | 247,410,400 | 12,989,800 | 374,000 | 8,100 | 1,000 | 0 |
1896 | 2024/5/16 | 05 | 12 | 15 | 16 | 28 | 40 | 01 | 0 | 13 | 256 | 12,217 | 180,802 | 0 | 4,883,400 | 267,800 | 5,900 | 1,000 | 211,609,968 |
1897 | 2024/5/20 | 07 | 23 | 27 | 30 | 34 | 36 | 28 | 0 | 4 | 190 | 10,691 | 177,758 | 0 | 19,197,300 | 436,400 | 8,100 | 1,000 | 467,565,603 |
1898 | 2024/5/23 | 05 | 19 | 23 | 26 | 31 | 42 | 32 | 3 | 8 | 328 | 13,386 | 201,791 | 241,813,300 | 9,670,600 | 254,700 | 6,500 | 1,000 | 0 |
1899 | 2024/5/27 | 02 | 04 | 09 | 19 | 33 | 36 | 03 | 0 | 6 | 182 | 11,060 | 179,671 | 0 | 10,743,400 | 382,500 | 6,600 | 1,000 | 214,862,563 |
1900 | 2024/5/30 | 03 | 09 | 29 | 30 | 39 | 42 | 23 | 0 | 3 | 252 | 11,853 | 180,600 | 0 | 24,853,600 | 319,500 | 7,100 | 1,000 | 463,390,688 |
« < 188 - 189 - 190 - 191 - 192 > » |