開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 2024/6/3 | 14 | 15 | 26 | 28 | 33 | 37 | 04 | 1 | 12 | 335 | 14,591 | 206,185 | 600,000,000 | 6,738,400 | 260,600 | 6,300 | 1,000 | 132,921,531 |
1902 | 2024/6/6 | 04 | 07 | 15 | 18 | 35 | 40 | 12 | 1 | 6 | 217 | 11,086 | 178,100 | 374,961,800 | 12,102,400 | 361,300 | 7,400 | 1,000 | 0 |
1903 | 2024/6/10 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 32 | 20 | 2 | 7 | 272 | 10,176 | 169,575 | 110,005,700 | 9,429,300 | 262,000 | 7,400 | 1,000 | 0 |
1904 | 2024/6/13 | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 07 | 0 | 10 | 139 | 9,390 | 150,025 | 0 | 6,361,800 | 494,200 | 7,700 | 1,000 | 212,054,878 |
1905 | 2024/6/17 | 04 | 05 | 17 | 20 | 29 | 30 | 40 | 4 | 6 | 300 | 13,294 | 200,847 | 114,995,300 | 12,396,700 | 267,700 | 6,300 | 1,000 | 0 |
1906 | 2024/6/20 | 01 | 08 | 21 | 22 | 30 | 42 | 24 | 3 | 6 | 184 | 9,802 | 155,995 | 70,838,900 | 10,626,100 | 374,200 | 7,400 | 1,000 | 0 |
1907 | 2024/6/24 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 40 | 28 | 0 | 10 | 161 | 9,247 | 153,544 | 0 | 6,805,200 | 456,400 | 8,300 | 1,000 | 226,835,269 |
1908 | 2024/6/27 | 03 | 09 | 21 | 25 | 42 | 43 | 36 | 0 | 7 | 221 | 10,942 | 180,783 | 0 | 10,544,900 | 360,700 | 7,600 | 1,000 | 472,876,951 |
1909 | 2024/7/1 | 03 | 05 | 07 | 08 | 22 | 27 | 28 | 1 | 12 | 579 | 23,201 | 290,738 | 600,000,000 | 5,710,900 | 127,800 | 3,300 | 1,000 | 101,308,807 |
1910 | 2024/7/4 | 02 | 08 | 24 | 29 | 30 | 31 | 06 | 1 | 5 | 219 | 12,224 | 190,945 | 332,909,800 | 13,896,500 | 342,600 | 6,400 | 1,000 | 0 |
« < 189 - 190 - 191 - 192 - 193 > » |