開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | 2024/7/8 | 04 | 08 | 09 | 14 | 16 | 41 | 15 | 0 | 5 | 196 | 11,681 | 190,010 | 0 | 12,744,300 | 351,100 | 6,200 | 1,000 | 212,398,251 |
1912 | 2024/7/11 | 01 | 11 | 24 | 29 | 33 | 34 | 04 | 0 | 7 | 234 | 10,923 | 180,344 | 0 | 10,381,600 | 335,300 | 7,500 | 1,000 | 454,629,017 |
1913 | 2024/7/15 | 02 | 05 | 22 | 23 | 29 | 33 | 17 | 2 | 10 | 253 | 13,362 | 212,688 | 347,186,900 | 7,192,500 | 307,000 | 6,100 | 1,000 | 0 |
1914 | 2024/7/18 | 04 | 10 | 22 | 24 | 36 | 38 | 08 | 2 | 11 | 206 | 9,894 | 164,197 | 106,724,200 | 5,821,500 | 335,700 | 7,300 | 1,000 | 0 |
1915 | 2024/7/22 | 04 | 10 | 14 | 19 | 24 | 40 | 15 | 0 | 4 | 215 | 10,894 | 163,172 | 0 | 15,969,200 | 320,800 | 6,600 | 1,000 | 212,916,545 |
1916 | 2024/7/25 | 05 | 13 | 18 | 23 | 30 | 39 | 33 | 1 | 12 | 292 | 12,724 | 190,803 | 442,499,500 | 5,739,700 | 254,700 | 6,100 | 1,000 | 0 |
1917 | 2024/7/29 | 03 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 | 1 | 7 | 271 | 12,663 | 192,714 | 200,000,000 | 9,484,800 | 264,500 | 5,900 | 1,000 | 21,305,800 |
1918 | 2024/8/1 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 | 20 | 11 | 6 | 23 | 404 | 16,771 | 211,902 | 37,642,000 | 2,668,000 | 164,000 | 4,100 | 1,000 | 0 |
1919 | 2024/8/5 | 05 | 17 | 19 | 21 | 38 | 41 | 06 | 3 | 7 | 225 | 10,185 | 158,281 | 70,987,400 | 9,127,200 | 306,600 | 7,100 | 1,000 | 0 |
1920 | 2024/8/8 | 06 | 10 | 22 | 23 | 31 | 36 | 37 | 2 | 5 | 260 | 11,452 | 172,173 | 100,599,100 | 12,072,200 | 250,700 | 6,000 | 1,000 | 0 |
« < 190 - 191 - 192 - 193 - 194 > » |