開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | 2024/8/12 | 01 | 02 | 13 | 25 | 33 | 41 | 31 | 1 | 4 | 241 | 9,700 | 149,266 | 200,000,000 | 15,299,900 | 274,200 | 7,200 | 1,000 | 3,992,505 |
1922 | 2024/8/15 | 03 | 11 | 22 | 31 | 33 | 35 | 13 | 0 | 10 | 298 | 11,489 | 170,338 | 0 | 6,250,300 | 226,500 | 6,200 | 1,000 | 212,329,390 |
1923 | 2024/8/19 | 06 | 07 | 18 | 30 | 34 | 37 | 03 | 0 | 5 | 198 | 11,074 | 182,470 | 0 | 14,997,600 | 409,000 | 7,700 | 1,000 | 462,281,689 |
1924 | 2024/8/22 | 07 | 16 | 18 | 25 | 26 | 27 | 17 | 2 | 20 | 301 | 14,489 | 213,575 | 356,524,000 | 3,761,600 | 269,900 | 5,900 | 1,000 | 0 |
1925 | 2024/8/26 | 05 | 09 | 11 | 18 | 34 | 37 | 22 | 0 | 15 | 277 | 12,133 | 185,476 | 0 | 4,237,200 | 247,700 | 5,900 | 1,000 | 211,853,722 |
1926 | 2024/8/29 | 10 | 13 | 18 | 24 | 34 | 37 | 01 | 0 | 3 | 239 | 10,993 | 175,688 | 0 | 24,128,600 | 327,000 | 7,500 | 1,000 | 453,132,589 |
1927 | 2024/9/2 | 02 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 | 1 | 7 | 271 | 14,045 | 219,772 | 600,000,000 | 11,986,700 | 334,300 | 6,800 | 1,000 | 132,813,201 |
1928 | 2024/9/5 | 02 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 22 | 0 | 6 | 175 | 10,554 | 180,699 | 0 | 12,347,500 | 457,100 | 8,000 | 1,000 | 379,755,871 |
1929 | 2024/9/9 | 07 | 10 | 12 | 20 | 40 | 43 | 04 | 0 | 10 | 258 | 12,018 | 192,678 | 0 | 8,618,100 | 360,700 | 8,100 | 1,000 | 667,019,502 |
1930 | 2024/9/12 | 05 | 10 | 19 | 23 | 29 | 37 | 11 | 3 | 15 | 369 | 16,755 | 249,362 | 313,326,300 | 5,459,300 | 239,600 | 5,500 | 1,000 | 0 |
« < 191 - 192 - 193 - 194 - 195 > » |