開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931 | 2024/9/16 | 09 | 23 | 27 | 30 | 33 | 41 | 04 | 1 | 8 | 173 | 9,168 | 154,755 | 200,000,000 | 8,214,700 | 410,200 | 8,100 | 1,000 | 19,052,827 |
1932 | 2024/9/19 | 01 | 05 | 16 | 20 | 24 | 31 | 29 | 1 | 10 | 261 | 11,617 | 178,498 | 247,212,700 | 6,845,000 | 283,200 | 6,700 | 1,000 | 0 |
1933 | 2024/9/23 | 03 | 07 | 09 | 10 | 12 | 30 | 16 | 3 | 18 | 748 | 22,295 | 240,816 | 57,055,600 | 2,852,800 | 74,100 | 2,600 | 1,000 | 0 |
1934 | 2024/9/26 | 06 | 13 | 16 | 20 | 27 | 41 | 30 | 1 | 3 | 289 | 10,151 | 156,787 | 200,000,000 | 22,262,000 | 249,500 | 7,500 | 1,000 | 22,613,429 |
1935 | 2024/9/30 | 03 | 08 | 12 | 14 | 17 | 40 | 02 | 0 | 7 | 224 | 12,312 | 201,427 | 0 | 9,578,300 | 323,200 | 6,200 | 1,000 | 246,101,056 |
1936 | 2024/10/3 | 01 | 06 | 19 | 29 | 33 | 35 | 26 | 0 | 4 | 189 | 10,886 | 180,864 | 0 | 18,792,900 | 429,500 | 7,800 | 1,000 | 496,665,863 |
1937 | 2024/10/7 | 01 | 09 | 26 | 28 | 31 | 38 | 08 | 2 | 8 | 208 | 11,143 | 195,350 | 391,290,900 | 10,722,100 | 445,300 | 8,700 | 1,000 | 0 |
1938 | 2024/10/10 | 05 | 09 | 14 | 32 | 39 | 41 | 24 | 1 | 9 | 234 | 10,125 | 148,890 | 200,000,000 | 7,298,600 | 303,100 | 7,400 | 1,000 | 18,953,720 |
1939 | 2024/10/14 | 10 | 22 | 26 | 27 | 29 | 37 | 41 | 2 | 3 | 193 | 9,701 | 168,638 | 122,236,300 | 22,552,600 | 378,500 | 7,900 | 1,000 | 0 |
1940 | 2024/10/17 | 02 | 14 | 15 | 25 | 26 | 42 | 09 | 1 | 10 | 309 | 11,787 | 174,482 | 200,000,000 | 6,508,300 | 227,400 | 6,300 | 1,000 | 16,939,059 |
« < 192 - 193 - 194 - 195 - 196 > » |