開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | 2024/10/21 | 02 | 12 | 13 | 21 | 23 | 43 | 39 | 1 | 5 | 262 | 11,432 | 184,315 | 245,989,400 | 13,743,400 | 283,200 | 6,800 | 1,000 | 0 |
1942 | 2024/10/24 | 01 | 16 | 18 | 26 | 27 | 35 | 29 | 0 | 2 | 160 | 9,166 | 153,660 | 0 | 32,582,500 | 439,800 | 8,100 | 1,000 | 217,209,902 |
1943 | 2024/10/28 | 10 | 11 | 17 | 25 | 34 | 38 | 09 | 2 | 9 | 358 | 14,161 | 207,875 | 231,601,500 | 8,200,000 | 222,600 | 5,900 | 1,000 | 0 |
1944 | 2024/10/31 | 06 | 11 | 21 | 33 | 39 | 42 | 18 | 2 | 9 | 232 | 10,307 | 164,246 | 105,420,000 | 7,028,200 | 294,400 | 7,000 | 1,000 | 0 |
1945 | 2024/11/4 | 01 | 02 | 04 | 14 | 27 | 43 | 41 | 2 | 1 | 256 | 11,359 | 176,670 | 104,034,300 | 62,422,600 | 263,300 | 6,200 | 1,000 | 0 |
1946 | 2024/11/7 | 08 | 09 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 | 0 | 10 | 251 | 11,780 | 185,328 | 0 | 5,893,100 | 253,500 | 5,700 | 1,000 | 196,432,716 |
1947 | 2024/11/11 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 05 | 0 | 2 | 198 | 9,970 | 168,794 | 0 | 39,957,300 | 435,800 | 9,100 | 1,000 | 462,806,084 |
1948 | 2024/11/14 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 | 2 | 3 | 242 | 9,781 | 168,091 | 377,664,000 | 29,253,100 | 391,600 | 10,200 | 1,000 | 0 |
1949 | 2024/11/18 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 | 1 | 3 | 176 | 9,430 | 159,992 | 200,000,000 | 22,391,000 | 412,100 | 8,100 | 1,000 | 23,903,437 |
1950 | 2024/11/21 | 09 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | 06 | 0 | 7 | 144 | 7,846 | 143,282 | 0 | 10,008,700 | 525,400 | 10,100 | 1,000 | 257,432,231 |
« < 193 - 194 - 195 - 196 - 197 > » |