開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 2024/11/25 | 01 | 03 | 06 | 23 | 28 | 35 | 14 | 1 | 8 | 280 | 14,140 | 219,313 | 500,141,700 | 9,101,900 | 280,800 | 5,800 | 1,000 | 0 |
1952 | 2024/11/28 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 40 | 12 | 1 | 6 | 151 | 7,319 | 127,375 | 200,000,000 | 11,369,800 | 487,900 | 10,600 | 1,000 | 27,389,705 |
1953 | 2024/12/2 | 19 | 23 | 29 | 33 | 36 | 40 | 27 | 1 | 7 | 204 | 10,031 | 164,497 | 279,082,400 | 10,787,100 | 399,700 | 8,500 | 1,000 | 0 |
1954 | 2024/12/5 | 02 | 10 | 15 | 25 | 35 | 37 | 22 | 0 | 8 | 198 | 10,493 | 160,003 | 0 | 7,871,200 | 343,400 | 6,800 | 1,000 | 209,893,841 |
1955 | 2024/12/9 | 11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 36 | 01 | 0 | 6 | 235 | 11,973 | 197,905 | 0 | 12,670,000 | 349,300 | 7,200 | 1,000 | 463,287,000 |
1956 | 2024/12/12 | 02 | 19 | 21 | 24 | 35 | 42 | 17 | 0 | 11 | 322 | 13,655 | 200,037 | 0 | 7,567,700 | 279,100 | 6,900 | 1,000 | 740,760,596 |
1957 | 2024/12/16 | 03 | 04 | 05 | 13 | 34 | 42 | 18 | 1 | 8 | 221 | 15,264 | 254,422 | 600,000,000 | 12,233,300 | 478,200 | 7,300 | 1,000 | 466,973,777 |
1958 | 2024/12/19 | 01 | 15 | 16 | 20 | 21 | 25 | 19 | 1 | 6 | 261 | 11,862 | 201,654 | 600,000,000 | 14,708,400 | 365,100 | 8,400 | 1,000 | 161,134,078 |
1959 | 2024/12/23 | 19 | 20 | 36 | 40 | 41 | 43 | 22 | 1 | 2 | 178 | 8,931 | 149,682 | 453,644,600 | 43,878,000 | 532,400 | 11,200 | 1,000 | 0 |
1960 | 2024/12/26 | 10 | 22 | 27 | 28 | 31 | 32 | 08 | 1 | 4 | 181 | 9,695 | 170,170 | 200,000,000 | 18,899,500 | 451,000 | 8,800 | 1,000 | 51,986,189 |
« < 194 - 195 - 196 - 197 - 198 > » |