開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 2025/3/13 | 05 | 10 | 15 | 17 | 29 | 41 | 30 | 0 | 9 | 171 | 10,254 | 160,545 | 0 | 6,953,100 | 395,200 | 6,900 | 1,000 | 208,586,608 |
1982 | 2025/3/17 | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | 06 | 0 | 3 | 167 | 9,007 | 157,954 | 0 | 26,913,200 | 522,100 | 10,200 | 1,000 | 477,710,057 |
1983 | 2025/3/20 | 03 | 18 | 31 | 36 | 37 | 40 | 23 | 0 | 4 | 179 | 10,100 | 174,041 | 0 | 20,259,200 | 488,900 | 9,100 | 1,000 | 747,824,533 |
1984 | 2025/3/24 | 04 | 19 | 28 | 29 | 34 | 40 | 03 | 1 | 5 | 310 | 13,861 | 216,030 | 600,000,000 | 18,522,400 | 322,600 | 7,600 | 1,000 | 456,522,723 |
1985 | 2025/3/27 | 01 | 30 | 36 | 37 | 41 | 43 | 33 | 0 | 4 | 155 | 8,786 | 152,020 | 0 | 21,698,500 | 604,700 | 11,200 | 1,000 | 745,827,333 |
1986 | 2025/3/31 | 14 | 20 | 29 | 31 | 41 | 42 | 24 | 0 | 6 | 211 | 10,627 | 184,279 | 0 | 15,588,700 | 478,700 | 10,000 | 1,000 | 1,057,592,440 |
1987 | 2025/4/3 | 08 | 12 | 25 | 28 | 32 | 42 | 27 | 1 | 4 | 349 | 16,113 | 249,001 | 600,000,000 | 22,204,700 | 274,800 | 6,200 | 1,000 | 753,645,824 |
1988 | 2025/4/7 | 06 | 20 | 23 | 24 | 33 | 35 | 27 | 1 | 7 | 233 | 13,636 | 221,858 | 600,000,000 | 12,610,700 | 409,100 | 7,300 | 1,000 | 447,886,685 |
1989 | 2025/4/10 | 15 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 08 | 0 | 12 | 262 | 11,276 | 181,594 | 0 | 6,836,700 | 338,100 | 8,300 | 1,000 | 721,346,489 |
1990 | 2025/4/14 | 06 | 09 | 15 | 19 | 24 | 40 | 30 | 1 | 7 | 309 | 14,668 | 230,369 | 600,000,000 | 11,973,100 | 292,900 | 6,500 | 1,000 | 400,711,088 |
« < 197 - 198 - 199 - 200 - 201 > » |