開催回 | 開催日 | 本数字 | BO | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | CO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2000/12/14 | 12 | 26 | 32 | 37 | 40 | 42 | 16 | 1 | 9 | 330 | 21,430 | 363,490 | 400,000,000 | 28,834,200 | 943,600 | 12,800 | 1,000 | 184,889,411 |
12 | 2000/12/21 | 14 | 17 | 27 | 28 | 35 | 39 | 22 | 1 | 30 | 561 | 27,984 | 432,419 | 400,000,000 | 7,258,100 | 465,700 | 8,200 | 1,000 | 26,830,542 |
13 | 2000/12/28 | 13 | 29 | 31 | 37 | 41 | 42 | 17 | 3 | 30 | 474 | 25,522 | 382,472 | 90,075,800 | 7,301,800 | 554,500 | 9,000 | 1,000 | 0 |
14 | 2001/1/4 | 02 | 08 | 11 | 35 | 37 | 38 | 43 | 1 | 2 | 217 | 10,272 | 201,531 | 141,844,600 | 63,829,500 | 705,900 | 13,100 | 1,000 | 0 |
15 | 2001/1/11 | 04 | 06 | 11 | 20 | 21 | 28 | 36 | 0 | 11 | 425 | 19,510 | 306,777 | 0 | 16,570,000 | 514,600 | 9,800 | 1,000 | 202,524,583 |
16 | 2001/1/18 | 05 | 12 | 13 | 29 | 34 | 35 | 30 | 4 | 7 | 466 | 24,815 | 403,581 | 114,690,000 | 32,944,200 | 593,800 | 9,800 | 1,000 | 0 |
17 | 2001/1/25 | 14 | 20 | 25 | 34 | 35 | 36 | 11 | 0 | 7 | 209 | 14,265 | 264,631 | 0 | 32,040,800 | 1,287,700 | 16,600 | 1,000 | 249,208,924 |
18 | 2001/2/1 | 06 | 16 | 18 | 27 | 36 | 41 | 33 | 4 | 17 | 674 | 31,912 | 458,603 | 130,218,200 | 14,382,000 | 435,300 | 8,100 | 1,000 | 0 |
19 | 2001/2/8 | 04 | 08 | 12 | 30 | 33 | 43 | 14 | 2 | 10 | 456 | 20,349 | 335,124 | 125,271,100 | 22,548,600 | 593,300 | 11,700 | 1,000 | 0 |
20 | 2001/2/15 | 07 | 29 | 33 | 35 | 37 | 39 | 19 | 2 | 7 | 257 | 17,282 | 320,362 | 123,069,600 | 31,646,200 | 1,034,300 | 13,500 | 1,000 | 0 |
« < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > » |